DE 138.000 A 174.000 MHZ 5 E 25 WATTS
Perfeito Funcionamento DE RX E TX
250,00 R$ OBS não está incluso nesse valor a taxa de transporte
roger.678956@hotmail.com
Fone: (019)9338.1499
dedicado ao assunto relacionados a radioamadorismo e ciências na area da eletrônica e Telecomunicações ...
O circuito acima funciona como um robot monitorando continuamente o nível da voltagem fornecida pela sua fonte de alimentação DC para o seu equipamento. Normalmente quando se usa Baterias ou Fontes de alimentação DC para alimentar nossos Rádios, o excesso de voltagem danifica o equipamento e a falta ou insuficiência de voltagem provoca mau funcionamento. Neste circuito, você calibra os limites desejados em por exemplo mínimo de 11V até máximo de 15V e o "Robot" monitora avisando via LED e sinal sonoro, qualquer anormalidade, corrigindo automaticamente a diferença encontrada, fornecendo voltagem adequada dentro do limite especificado por você. Digamos que sua fonte de alimentação DC forneça 13,8V. Você vai ligar este circuito conforme demonstrado no esquema acima, diretamente no contato do Relê k2. Agora vamos calibrar o circuito para os limites desejados: 1) Pegue um Multímetro e verifique que a voltagem entre os Trimpots R1 e R2 é exatamente a metade da fornecida pela sua Fonte de Alimentação, ou seja, 6,9V. Se não for a metade da voltagem da sua fonte, ajuste estes Trimpots para que esta afirmação se torne verdadeira. Veja no item 2 como ajustar. Pronto, ao realizar este ajuste, automaticamente estará ajustado o limite mínimo para 11V e máximo para 15V. O Diodo Zener D2 controla o limite máximo de 15V e o Diodo Zener D4 e R5 controlam o limite mínimo, no caso, 11V. 2) O ajuste se dá para limite máximo no R1 e mínimo no R5. Para ajustar o circuito é necessário ligar sua Fonte de alimentação no circuito e variar a voltagem de saída da sua fonte para os limites desejados e calibrar R1 e R5, baseando-se no acendimento do LED (verde e vermelho) para cada um dos limites.
|
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
GridLocator
|
29,6700 | 29,5700 | 0,0 | LU4HH | CORDOBA | CORDOBA | 31,25 | 64,12 | FF78VN |
29,6900 | 29,5900 | 0,0 | LU6EPY | LA PLATA | BS. AS. |
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
Grid Locator
|
53,1900 | 52,1900 | 77,0 | LU1EEE | L. DE ZAMORA | BS. AS. | 34,46 | 58,24 | GF05TF |
53,1500 | 52,1500 | 71,9 | LU6DM | MAR DE AJO | BS. AS. | 36,43 | 56,41 | GF13PG |
53,1100 | 52,1100 | 94,8 | LU1DBQ | MORON | BS. AS. | 34,39 | 58,38 | GF05QI |
53,0700 | 52,0700 | 67,0 | LU5CBA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
53,2300 | 52,2300 | 88,5 | LU4AAO | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
Grid Locator
|
145,3450 | 144,7450 | 136,5 | LU7EO | AVELLANEDA | GBA | 34,40 | 58,23 | GF05TH |
147,3150 | 147,9150 | 67,0 | LU1EEE | BANFIELD | GBA | 34,45 | 58,24 | GF05TF |
146,7450 | 146,1450 | 146,2 | LU1EA | BERNAL | GBA | 34,42 | 58,17 | GF05UH |
145,3750 | 144,7750 | 88,5 | LU1DCB | BOULOGNE | GBA | 34,31 | 58,34 | GF05RL |
147,1200 | 147,7200 | 100,0 | LU3DY | BURZACO | GBA | 34,50 | 58,24 | GF05TD |
145,4200 | 144,8200 | 114,8 | LU4EV | CASEROS | GBA | 34,37 | 58,35 | GF05QJ |
145,3150 | 144,7150 | 141,3 | LU3EEE | EZEIZA | GBA | 34,51 | 58,32 | GF05RD |
147,1950 | 147,7950 | 67,0 | LU4DKL | GRAL. PACHECO | GBA | 34,28 | 58,37 | GF05QM |
145,4800 | 144,8800 | 151,4 | LU1DAR | LANUS | GBA | 34,42 | 58,23 | GF05TH |
147,2250 | 147,8250 | 123,0 | LU6DK | L. DE ZAMORA | GBA | 34,46 | 58,24 | GF05TF |
147,1650 | 147,7650 | 141,3 | LU1DBQ | MORON | GBA | 34,39 | 58,38 | GF05QI |
145,3900 | 144,7900 | 131,8 | LU4DQ | QUILMES | GBA | 34,43 | 58,15 | GF05UG |
146,9700 | 146,3700 | 131,8 | LU4DQ | QUILMES | GBA | 34,43 | 58,15 | GF05UG |
145,4500 | 144,8500 | 71,9 | LU2DLH | SAN ANDRES | GBA | 34,34 | 58,33 | GF05RK |
146,6100 | 146,0100 | 67,0 | LU1DRC | VICTORIA | GBA | 34,27 | 58,32 | GF05RN |
147,2700 | 147,8700 | 71,9 | LU5DVB | VILLA BALLESTER | GBA | 34,33 | 58,34 | GF05RK |
147,3750 | 147,9750 | 100,0 | LU2DBE | 25 DE MAYO | BS. AS. | 35,25 | 60,11 | FF94VN |
146,9850 | 146,3850 | 94,8 | LU1DDO | AZUL | BS. AS. | 36,47 | 59,51 | GF03BF |
147,2100 | 147,8100 | 77,0 | LU1DDO | AZUL | BS. AS. | 36,47 | 59,51 | GF03BF |
146,7000 | 146,1000 | 67,0 | LU7DBL | BAHIA BLANCA | BS. AS. | 38,44 | 62,16 | FF81UG |
146,8200 | 146,2200 | 107,2 | LU3DZO | BAHIA BLANCA | BS. AS. | 38,44 | 62,16 | FF81UG |
146,6550 | 146,5500 | 67,0 | LU2DDC | BALCARCE | BS. AS. | 37,52 | 58,15 | GF02UD |
147,1350 | 147,7350 | 67,0 | LU7DBF | BENITO JUAREZ | BS. AS. | 37,41 | 59,49 | GF02CH |
146,6100 | 146,0100 | 100,0 | LU3DAR | BOLIVAR | BS. AS. | 36,14 | 61,07 | FF93KS |
145,2700 | 144,6700 | 100,0 | LU1DB | CAMPANA | BS. AS. | 34,10 | 58,57 | GF05MT |
147,2850 | 147,8850 | 100,0 | LU5VBV | CARMEN DE PATAGONES | BS. AS. | 40,48 | 63,00 | FE89LE |
145,4350 | 144,8350 | 173,8 | LU1ELP | CHACABUCO | BS. AS. | 34,38 | 60,29 | FF95SI |
146,7300 | 146,1300 | 88,5 | LU3DI | CHACABUCO | BS. AS. | 34,38 | 60,29 | FF95SI |
147,3300 | 147,9300 | 82,5 | LU8DZE | CHACOMUS | BS. AS. | 35,34 | 58,02 | GF04XK |
147,2850 | 147,8850 | 67,0 | LU7ECK | CHIVILCOY | BS. AS. | 34,54 | 60,01 | FF95XC |
147,1800 | 147,7800 | 77,0 | LU4EMJ | CNEL. DORREGO | BS. AS. | 38,43 | 61,17 | FF91IG |
147,0450 | 147,6450 | 123,0 | LU5DCC | COLON | BS. AS. | 33,59 | 61,06 | FF96KA |
146,7750 | 146,1750 | 107,2 | LU5DDZ | DOLORES | BS. AS. | 36,19 | 57,40 | GF13DQ |
147,1050 | 147,7050 | 94,8 | LU6EEG | ESTOMBA-TORNQUIST | BS. AS. | 38,22 | 61,49 | FF91CP |
146,8650 | 146,2650 | 88,5 | LU6ES | GRAL. MADARIAGA | BS. AS. | 37,00 | 57,08 | GF12KX |
147,0900 | 147,6900 | 77,0 | LU7ESS | HENDERSON | BS. AS. | 36,18 | 61,42 | FF93DQ |
146,8350 | 146,2350 | 71,9 | LU7DCE | JUNIN | BS. AS. | 34,35 | 60,58 | FF95MJ |
147,0300 | 147,6300 | 100,0 | LU8DZE | LA PLATA | BS. AS. | 34,55 | 57,57 | GF15AB |
146,8350 | 146,2350 | 146,2 | LU1EA | LEZAMA | BS. AS. | 35,52 | 57,54 | GF14BD |
146,8500 | 146,2500 | 123,0 | LU8ENF | LINCOLN | BS. AS. | 34,52 | 61,32 | FF95FD |
146,9700 | 146,3700 | 114,8 | LU1DI | LOBERIA | BS. AS. | 38,07 | 58,47 | GF01OV |
147,0150 | 147,6150 | 94,8 | LU4DCW | LOS TOLDOS | BS. AS. | 34,57 | 61,02 | FF95LB |
147,3600 | 147,9600 | 77,0 | LU3DKV | M.B.GONNET | BS. AS. | 34,53 | 58,01 | GF05XC |
146,6850 | 146,0850 | 146,2 | LU1EA | MAR DE AJO | BS. AS. | 36,43 | 56,41 | GF13PG |
147,0450 | 147,6450 | 88,5 | LU2DT | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 38,00 | 57,34 | GF11FX |
146,9400 | 146,3400 | 82,5 | LU9DA | S. DE LOS PADRES | BS. AS. | n/a | n/a | n/a |
146,7600 | 146,1600 | 88,5 | LU7DZL | MIRAMAR | BS. AS. | 38,16 | 57,52 | GF11BR |
147,0600 | 147,6600 | 114,8 | LU6DG | MONTE HERMOSO | BS. AS. | 38,59 | 61,17 | FF91IA |
146,8800 | 146,2800 | 77,0 | LU9EV | NECOCHEA | BS. AS. | 38,34 | 58,45 | GF01OK |
145,4950 | 144,8950 | 88,5 | LU5EYN | NUEVE DE JULIO | BS. AS. | 31,39 | 68,23 | FF58TI |
147,3450 | 147,9450 | 67,0 | LU4DLL | NUEVE DE JULIO | BS. AS. | 31,39 | 68,23 | FF58TI |
145,2250 | 144,6250 | 77,0 | LU1DSO | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
146,6250 | 146,0250 | 132,0 | LU1DSO | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
147,1650 | 147,7650 | 71,9 | LU2ETE | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
147,1500 | 147,7500 | 94,8 | LU8EMH | PEHUAJO | BS. AS. | 35,48 | 61,52 | FF94BE |
146,9100 | 146,3100 | 82,5 | LU4DTV | PERGAMINO | BS. AS. | 33,54 | 60,35 | FF96QC |
146,7900 | 146,1900 | 110,9 | LU8EKG | PIGUE | BS. AS. | 37,41 | 62,24 | FF82TH |
147,0000 | 147,6000 | 77,0 | LU8EZO | PIGUE | BS. AS. | 37,41 | 62,24 | FF82TH |
147,2250 | 147,8550 | 82,5 | LU3DRP | PINAMAR | BS. AS. | 37,07 | 56,51 | GF12NV |
147,2400 | 147,8400 | 67,0 | LU6DG | PUNTA ALTA | BS. AS. | 38,53 | 62,04 | FF81XC |
146,9850 | 146,3850 | 127,3 | LW4ERZ | RAMALLO | BS. AS. | 33,29 | 60,00 | FF96XM |
147,2250 | 147,8550 | 141,3 | LU3EG | ROJAS | BS. AS. | 34,12 | 60,44 | FF95PT |
147,2400 | 147,8400 | 71,9 | LU3CA | ROQUE PEREZ | BS. AS. | 35,24 | 59,18 | GF04IO |
147,1800 | 147,7800 | 94,8 | LW5DRG | S.M. DEL MONTE | BS. AS. | 35,27 | 58,48 | GF04ON |
147,3000 | 147,9000 | 88,5 | LU2DT | SA. DE LOS PADRES | BS. AS. | 37,56 | 57,47 | GF12CB |
145,2850 | 144,6850 | 88,5 | LU9DZZ | SALADILLO | BS. AS. | 35,38 | 59,47 | GF04CI |
146,7450 | 146,1450 | 131,8 | LW1ERM | SALLIQUELO | BS. AS. | 36,46 | 62,57 | FF83MF |
147,0000 | 147,6000 | 141,3 | LU1DB | SAN ANTONIO DE ARECO | BS. AS. | 34,16 | 59,28 | GF05GR |
147,0150 | 147,6150 | 67,0 | LU8DQ | SAN CLEMENTE DEL TUYU | BS. AS. | 36,23 | 56,43 | GF13PO |
147,2100 | 147,8100 | 100,0 | LU6EEC | SAN NICOLAS | BS. AS. | 33,20 | 60,13 | FF96VP |
146,7600 | 146,1600 | 123,0 | LU6DHM | SAN PEDRO | BS. AS. | 33,42 | 59,41 | GF06DH |
147,3900 | 147,9900 | 8,5 | LU2EE | TANDIL | BS. AS. | 37,20 | 59,08 | GF02KP |
145,2100 | 144,6100 | 67,0 | LU3EY | TAPIALES | BS. AS. | 34,42 | 58,31 | GF05RH |
146,7300 | 146,1300 | 94,8 | LU7DBL | TORNQUIST | BS. AS. | 38,06 | 62,14 | FF81VV |
146,8200 | 146,2200 | 123,0 | LU7EIC | TORRES | BS. AS. | 34,26 | 59,08 | GF05KN |
145,4500 | 144,8500 | 110,9 | LU9ERH | TRENQUE LAUQUEN | BS. AS. | 35,58 | 62,44 | FF84PA |
146,6400 | 146,0400 | 88,5 | LU8DMD | VILLA GESELL | BS. AS. | 37,15 | 56,57 | GF12MR |
147,0750 | 147,6750 | 94,8 | LU4DXG | ZARATE | BS. AS. | 34,06 | 59,02 | GF05LV |
145,2400 | 144,6400 | 94,8 | LU4AA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,6700 | 146,0700 | 123,0 | LU1CAZ | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,8050 | 146,2050 | 94,8 | LU4BB | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,8800 | 146,2800 | 151,4 | LU4AAO | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,9400 | 146,3400 | 88,5 | LU4AA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
147,0600 | 147,6600 | 67,0 | LU5CBA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
145,3450 | 144,7450 | 173,8 | LU5RC | ANCASTI | CATAMARCA | 28,49 | 65,30 | FG61VQ |
147,1500 | 147,7500 | 118,8 | LU5RC | ANCASTI | CATAMARCA | 28,49 | 65,30 | FG61VQ |
147,2400 | 147,8400 | 156,7 | LU5RC | MUTQUIN | CATAMARCA | 28,19 | 66,10 | FG61VQ |
147,3750 | 147,9750 | 103,5 | LU8RM | SAN F. DEL VALLE DE CAT. | CATAMARCA | 28,28 | 65,47 | FG71CM |
147,0900 | 147,6900 | 100,0 | LU4GF | BARRANQUERAS | CHACO | 27,29 | 58,56 | GG02MM |
146,7150 | 146,1150 | 110,9 | LU4GF | RESISTENCIA | CHACO | 27,27 | 59,00 | GG02LN |
146,7450 | 146,1450 | 88,5 | LU4GJ | ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 26,47 | 60,27 | FG93SF |
147,1350 | 147,7350 | 107,2 | LU4GO | VILLA ANGELA | CHACO | 27,35 | 60,43 | FG92PJ |
146,7600 | 146,1600 | 131,8 | LU6WN | ALTO RIO MAYO | CHUBUT | 45,34 | 71,18 | FE44IK |
146,9400 | 146,3400 | 67,0 | LU2WA | C.CHENQUE-C.RIVADAVIA | CHUBUT | 45,45 | 67,35 | FE64EF |
147,3000 | 147,9000 | 77,0 | LU1HKL | RIO CUARTO | CORDOBA | 33,08 | 64,22 | FF76TU |
145,3000 | 144,7000 | 88,5 | LU1HMB | ALTA GRACIA | CORDOBA | 31,40 | 64,26 | FF78SH |
146,8950 | 146,2950 | 118,8 | LU5HJU | ALTA GRACIA | CORDOBA | 31,40 | 64,26 | FF78SH |
147,0000 | 147,6000 | 118,8 | LU5HJU | ALTA GRACIA | CORDOBA | 31,40 | 64,26 | FF78SH |
147,2250 | 147,8250 | 82,5 | LU9HEA | ARROYITO | CORDOBA | 31,26 | 63,03 | FF88LN |
145,4350 | 144,8350 | 107,2 | LU8HJ | BELL VILLE | CORDOBA | 32,38 | 62,40 | FF87PI |
145,4650 | 144,8650 | 131,8 | LU8HGL | CALAMUCHITA | CORDOBA | 32,04 | 64,33 | FF77RW |
145,3900 | 144,7900 | 77,0 | LU3HRB | CALAMUCHITA | CORDOBA | 32,04 | 64,33 | FF77RW |
145,2100 | 144,6100 | 123,0 | LU1HAF | CHAZON | CORDOBA | 33,05 | 63,17 | FF86IV |
146,9400 | 146,3400 | 77,0 | LU4HH | CORDOBA | CORDOBA | 31,25 | 64,12 | FF78VN |
145,3600 | 144,7600 | 110,9 | LU4HH | CUMBRES DE ACHALA | CORDOBA | 31,57 | 65,08 | FF78KB |
146,6550 | 146,0550 | 82,5 | LU3HW | CUMBRES DE ACHALA | CORDOBA | 31,57 | 65,08 | FF78KB |
145,4200 | 144,8200 | 136,5 | LU4HAW | DEPARTAMENTO AMBUL | CORDOBA | 31,29 | 65,04 | FF87LN |
147,3600 | 147,9600 | 94,8 | LU4HAW | DPTO. AMBUL | CORDOBA | 31,29 | 65,04 | FF87LN |
146,8500 | 146,2500 | 141,3 | LU2HTM | GENERAL CABRERA | CORDOBA | 32,49 | 63,52 | FF87BE |
147,2700 | 147,8700 | 77,0 | LU3HAT | LA CARLOTA | CORDOBA | 33,26 | 63,18 | FF86IN |
145,2700 | 144,6700 | 123,0 | LU4AA | LA FALDA | CORDOBA | 31,05 | 64,30 | FF87RV |
146,7750 | 146,1750 | 77,0 | LU4HE | LAS VARILLAS | CORDOBA | 31,53 | 62,44 | FF88PC |
145,2550 | 144,6550 | 82,5 | LU5HCZ | LEONES | CORDOBA | 32,40 | 62,18 | FF87UH |
146,6100 | 146,0100 | 110,9 | LU4HH | LOS COCOS | CORDOBA | 30,56 | 64,30 | FF79RB |
147,1650 | 147,7650 | 118,8 | LU5HJU | LOS MOLINOS | CORDOBA | 31,51 | 64,24 | FF78TD |
146,7000 | 146,1000 | 77,0 | LU4HH | MALAGUENO | CORDOBA | 31,28 | 64,23 | FF78TM |
146,7150 | 146,1150 | 100,0 | LU5HR | MARCOS JUAREZ | CORDOBA | 32,42 | 62,07 | FF87WH |
147,0600 | 147,6600 | 88,5 | LU2HDX | PAMPA DE ACHALA | CORDOBA | 31,36 | 64,45 | FF78OJ |
147,1800 | 147,7800 | 88,5 | LU2HDX | PAMPA DE ACHALA | CORDOBA | 31,36 | 64,45 | FF78OJ |
146,9700 | 146,3700 | 77,0 | LU4HH | PARAJE BOSQUE ALEGRE | CORDOBA | 31,15 | 64,27 | FF78SR |
147,0300 | 147,6300 | 77,0 | LU3HAT | RIO CUARTO | CORDOBA | 33,08 | 64,22 | FF76TU |
145,3300 | 144,7300 | 136,5 | LU1HYW | S.R. DE CALAMUCHITA | CORDOBA | 32,04 | 64,33 | FF77RW |
146,7300 | 146,1300 | 107,2 | LU3HAT | SA. DE COMECHINGONES | CORDOBA | 32,56 | 64,59 | FF77MB |
146,7900 | 146,1900 | 82,5 | LU3HL | SA. DE COMECHINGONES | CORDOBA | 32,56 | 64,59 | FF77MB |
146,8200 | 146,2200 | 82,5 | LU1HPW | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 31,27 | 62,05 | FF88WN |
146,7600 | 146,1600 | 77,0 | LU4HH | UNQUILLO- DPTO. COLON | CORDOBA | 31,14 | 64,19 | FF78US |
145,4800 | 144,8800 | 77,0 | LU5HJD | VILLA HUIDOBRO | CORDOBA | 34,50 | 64,35 | FF75QD |
147,9000 | 147,6900 | 82,5 | LU1HYW | VILLA MARIA | CORDOBA | 32,25 | 63,15 | FF87IN |
146,9400 | 146,3400 | 110,9 | LU4LG | CORRIENTES | CORRIENTES | 27,28 | 58,50 | GG02NM |
146,6850 | 146,0850 | 141,3 | LU2LL | GOYA | CORRIENTES | 29,08 | 59,17 | GG00IU |
147,2100 | 147,8100 | 94,8 | LU2LL | GOYA | CORRIENTES | 29,08 | 59,17 | GG00IU |
147,2700 | 147,8700 | 88,5 | LU4LG | PTE. CORRIENTES-CHACO | CORRIENTES | 27,27 | 58,50 | GG02NN |
145,4050 | 144,8050 | 141,3 | LU5JC | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30,45 | 57,59 | GF19AF |
147,3450 | 147,9450 | 103,5 | LU2JCI | CONCEPCION DE URUGUAY | ENTRE RIOS | 32,29 | 58,14 | GF07VM |
147,0300 | 147,6300 | 82,5 | LU4JJ | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 31,24 | 58,01 | GF08XO |
146,6550 | 146,0550 | 100,0 | LU5JTF | CRESPO | ENTRE RIOS | 32,02 | 60,19 | FF97UX |
146,6100 | 146,0100 | 88,5 | LU2JAN | DIAMANTE | ENTRE RIOS | 32,04 | 60,38 | FF97QW |
147,1500 | 147,7500 | 110,9 | LU2JP | GILBERT | ENTRE RIOS | 32,32 | 56,58 | GF17ML |
146,9250 | 146,3250 | 94,8 | LU2JP | GRAL. GALARZA | ENTRE RIOS | 32,43 | 59,24 | GF07HG |
145,3600 | 144,7600 | 82,5 | LU8JAL | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 33,01 | 58,31 | GF06RX |
145,4650 | 144,8650 | 82,5 | LU2JP | GUALEGUAY | ENTRE RIOS | 33,09 | 59,20 | GF06HU |
145,2550 | 144,6550 | 173,8 | LU1JGU | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 33,01 | 58,31 | GF06RX |
147,3000 | 147,9000 | 71,9 | LU1JPU | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 33,01 | 58,31 | GF06RX |
146,8950 | 146,2950 | 88,5 | LU2JP | LARROQUE | ENTRE RIOS | 33,03 | 59,02 | GF06LW |
146,7450 | 146,1450 | 103,5 | LU2JS | PARANA | ENTRE RIOS | 31,44 | 60,32 | FF98RG |
147,2400 | 147,8400 | 141,3 | LU2JS | PARANA | ENTRE RIOS | 31,44 | 60,32 | FF98RG |
146,7300 | 146,1300 | 123,0 | LU1JT | ROSARIO DEL TALA | ENTRE RIOS | 32,18 | 59,05 | GF07KQ |
146,9550 | 146,3550 | 71,9 | LU3JAW | SAN JOSE | ENTRE RIOS | 30,23 | 58,45 | GF09OO |
146,8050 | 146,2050 | 67,0 | LU2JS | VIALE | ENTRE RIOS | 31,52 | 60,00 | FF98XD |
145,2850 | 144,6850 | 136,5 | LU8JBW | VICTORIA | ENTRE RIOS | 32,37 | 60,11 | FF97VJ |
146,8800 | 146,2800 | 131,8 | LU1JVY | VILLAGUAY | ENTRE RIOS | 31,52 | 59,01 | GF08LD |
147,3300 | 147,9300 | 88,5 | LU1GR | FORMOSA | FORMOSA | 26,11 | 58,11 | GG03VT |
146,7000 | 146,1000 | 94,8 | LU4OC | EL FUERTE | JUJUY | 24,18 | 64,23 | FG75TQ |
145,3300 | 144,7300 | 71,9 | LU1UG | EDUARDO CASTEX | LA PAMPA | 35,55 | 64,18 | FF74UB |
147,1050 | 147,7050 | 67,0 | LU1UP | PARERA | LA PAMPA | 35,08 | 64,32 | FF74RU |
145,4050 | 144,8050 | 186,2 | LU1UM | SANTA ROSA | LA PAMPA | 36,37 | 64,17 | FF37UJ |
147,2250 | 147,8250 | 107,2 | LU1UG | VERTIZ | LA PAMPA | 35,26 | 63,54 | FF84BN |
146,6400 | 146,0400 | 110,9 | LU1UG | GENERAL PICO | LA PAMPA | 35,40 | 63,46 | FF84CH |
146,6400 | 146,0400 | 192,8 | LU1SF | LA RIOJA | LA RIOJA | 29,25 | 66,51 | FG60NN |
147,2700 | 147,8700 | 103,5 | LU4SA | LA RIOJA | LA RIOJA | 29,25 | 66,51 | FG60NN |
146,7600 | 146,1600 | 77,0 | LU1MA | CERRO DE LA GLORIA | MENDOZA | 32,53 | 68,54 | FF57NC |
147,3450 | 147,9450 | 131,8 | LU5MA | SAN RAFAEL | MENDOZA | 34,37 | 68,21 | FF55TJ |
146,9100 | 146,3100 | 71,9 | LU1MZE | GRAL. SAN MARTIN | MENDOZA | 31,32 | 68,20 | FM51TM |
147,3900 | 147,9900 | 114,8 | LU1MA | LAS HERAS | MENDOZA | 32,51 | 68,50 | FF57ND |
145,3150 | 144,7150 | 67,0 | LU2MBI | LUNLUNTA - MAIPU | MENDOZA | 33,02 | 68,50 | FF56NX |
147,1200 | 147,7200 | 210,7 | LU2MMR | MALARGÜE | MENDOZA | 35,28 | 69,35 | FF54EM |
147,0900 | 147,6900 | 127,3 | LU7MAY | MENDOZA | MENDOZA | 32,54 | 68,50 | FF57NC |
146,6100 | 146,0100 | 141,3 | LU1MZE | PJE. DIVISADERO-MZA | MENDOZA | 32,53 | 68,52 | FF57NC |
147,2100 | 147,8100 | 110,9 | LU9MAB | SAN RAFAEL | MENDOZA | 34,37 | 68,21 | FF55TJ |
146,6700 | 146,0700 | 136,5 | LU1MAO | TUPUNGATO | MENDOZA | 33,22 | 69,08 | FF56KP |
147,0300 | 147,6300 | 131,8 | LU1MAO | TUPUNGATO | MENDOZA | 33,22 | 69,08 | FF56KP |
147,1800 | 147,7800 | 123,0 | LU1II | LEANDRO N. ALEM | MISIONES | 27,36 | 55,19 | GG22IJ |
146,6400 | 146,0400 | 77,0 | LU1YY | AUCA MAUHIDA | NEUQUEN | 37,53 | 68,31 | FF52RC |
147,3900 | 147,9900 | 67,0 | LU1VZ | COLLON CURA | NEUQUEN | 40,08 | 70,40 | FE49PU |
144,2100 | 144,6100 | 88,5 | LU7VO | COLLON CURA | NEUQUEN | 40,08 | 70,40 | FE49PU |
147,3300 | 147,9300 | 71,9 | LU6YYM | DPTO. PICUNCHES | NEUQUEN | 38,54 | 70,20 | FF41TC |
145,4800 | 144,8800 | 71,9 | LU7VM | NEUQUEN | NEUQUEN | 38,58 | 68,03 | FF51XA |
147,3600 | 147,9600 | 71,9 | LU1YH | NEUQUEN | NEUQUEN | 38,58 | 68,03 | FF51XA |
145,4200 | 144,8200 | 77,0 | LU1YY | PIEDRA DEL AGUILA | NEUQUEN | 40,03 | 70,04 | FE49XW |
147,3000 | 147,9000 | 110,9 | LU5YRO | PLOTTIER | NEUQUEN | 38,57 | 68,14 | FF51VB |
147,2400 | 147,8400 | 131,8 | LU8YE | S.M. DE LOS ANDES | NEUQUEN | 40,10 | 71,21 | FE49HT |
145,2700 | 144,6700 | 77,0 | LU1YB | SANTO TOMAS | NEUQUEN | 39,49 | 70,06 | FF40WE |
147,0600 | 147,6600 | 123,0 | LU7VO | VILLA EL CHOCON | NEUQUEN | 39,02 | 69,10 | FF50JX |
145,3750 | 144,7750 | 192,8 | LU4YYY | VILLA LA ANGOSTURA | NEUQUEN | 40,47 | 71,40 | FE49DF |
145,4500 | 144,8500 | 88,5 | LU1VNH | CLEMENTE ONELLI | RIO NEGRO | 41,13 | 70,03 | FE48XS |
146,7300 | 146,1300 | 114,8 | LU3VAL | GRAL. ROCA | RIO NEGRO | 39,02 | 67,33 | FF60FX |
145,3000 | 144,7000 | 94,8 | LU1VAI | LAGO PUELO | RIO NEGRO | 42,02 | 71,37 | FE47EX |
146,9400 | 146,3400 | 100,0 | LU7VO | S.C. DE BARILOCHE | RIO NEGRO | 41,08 | 71,17 | FE48IU |
147,0300 | 147,6300 | 71,9 | LU1VZ | S.C. DE BARILOCHE | RIO NEGRO | 41,08 | 71,17 | FE48IU |
147,0900 | 147,6900 | 103,5 | LU1VZ | S.C. DE BARILOCHE | RIO NEGRO | 41,08 | 71,17 | FE48IU |
146,6850 | 146,0700 | 77,0 | LU4VBW | SIERRA GRANDE | RIO NEGRO | 41,37 | 65,24 | FE78HJ |
147,1500 | 147,7500 | 123,0 | LU1VZ | TACUIFI-EL FOYEL | RIO NEGRO | 41,46 | 71,33 | FE48FF |
147,1200 | 147,7200 | 77,0 | LU6VH | VILLA REGINA | RIO NEGRO | 39,06 | 67,05 | FF60KV |
145,3900 | 144,7900 | 94,8 | LU4OC | CAFAYATE | SALTA | 26,06 | 65,57 | FG73AV |
147,0600 | 147,6600 | 71,9 | LU1OBB | CORONEL MOLDES | SALTA | 25,17 | 65,29 | FG74GR |
146,6400 | 146,0400 | 156,7 | LU1OBB | DPTO. CACHI-SALTA | SALTA | 25,07 | 66,12 | FG64VV |
147,0000 | 147,6000 | 82,5 | LU9OB | GUACHIPAS-SALTA | SALTA | 25,31 | 65,31 | FG74FL |
145,4500 | 144,8500 | 118,8 | LU9OB | LA CALDERA-SALTA | SALTA | 24,37 | 65,23 | FG75HJ |
147,3000 | 147,9000 | 127,3 | LU1OBB | LA CALDERA-SALTA | SALTA | 24,37 | 65,23 | FG75HJ |
146,7600 | 146,1600 | 146,2 | LU1OBB | M.M. DE GUEMES | SALTA | 24,41 | 65,02 | FG75LH |
147,1200 | 147,7200 | 94,8 | LU4OC | ROSARIO DE LA FRONTERA | SALTA | 25,48 | 64,58 | FG74ME |
