Superstar 3900
Band A | Band C | Band C | |||||
Ch. No. | ÷N Code | TX Freq. | VCO Freq. | TX Freq. | VCO Freq. | TX Freq. | VCO Freq. |
1 | 91 | 25.615 | 14.920 | 26.065 | 15.370 | 26.515 | 15.820 |
2 | 92 | 25.625 | 14.930 | 26.075 | 15.380 | 26.525 | 15.830 |
3 | 93 | 25.635 | 14.940 | 26.085 | 15.390 | 26.535 | 15.840 |
4 | 95 | 25.655 | 14.960 | 26.105 | 15.410 | 26.555 | 15.860 |
5 | 96 | 25.665 | 14.970 | 26.115 | 15.420 | 26.565 | 15.870 |
6 | 97 | 25.675 | 14.980 | 26.125 | 15.430 | 26.575 | 15.880 |
7 | 98 | 25.685 | 14.990 | 26.135 | 15.440 | 26.585 | 15.890 |
8 | 100 | 25.705 | 15.010 | 26.155 | 15.460 | 26.605 | 15.910 |
9 | 101 | 25.715 | 15.020 | 26.165 | 15.470 | 26.615 | 15.920 |
10 | 102 | 25.725 | 15.030 | 26.175 | 15.480 | 26.625 | 15.930 |
11 | 103 | 25.735 | 15.040 | 26.185 | 15.490 | 26.635 | 15.940 |
12 | 105 | 25.755 | 15.060 | 26.205 | 15.510 | 26.655 | 15.960 |
13 | 106 | 25.765 | 15.070 | 26.215 | 15.520 | 26.665 | 15.970 |
14 | 107 | 25.775 | 15.080 | 26.225 | 15.530 | 26.675 | 15.980 |
15 | 108 | 25.785 | 15.090 | 26.235 | 15.540 | 26.685 | 15.990 |
16 | 110 | 25.805 | 15.110 | 26.255 | 15.560 | 26.705 | 16.010 |
17 | 111 | 25.815 | 15.120 | 26.265 | 15.570 | 26.715 | 16.020 |
18 | 112 | 25.825 | 15.130 | 26.275 | 15.580 | 26.725 | 16.030 |
19 | 113 | 25.835 | 15.140 | 26.285 | 15.590 | 26.735 | 16.040 |
20 | 115 | 25.855 | 15.160 | 26.305 | 15.610 | 26.755 | 16.060 |
21 | 116 | 25.865 | 15.170 | 26.315 | 15.620 | 26.765 | 16.070 |
22 | 117 | 25.875 | 15.180 | 26.325 | 15.630 | 26.775 | 16.080 |
23 | 120 | 25.905 | 15.210 | 26.355 | 15.660 | 26.805 | 16.110 |
24 | 118 | 25.885 | 15.190 | 26.335 | 15.640 | 26.785 | 16.090 |
25 | 119 | 25.895 | 15.200 | 26.345 | 15.650 | 26.795 | 16.100 |
26 | 121 | 25.915 | 15.220 | 26.365 | 15.670 | 26.815 | 16.120 |
27 | 122 | 25.925 | 15.230 | 26.375 | 15.680 | 26.825 | 16.130 |
28 | 123 | 25.935 | 15.240 | 26.385 | 15.690 | 26.835 | 16.140 |
29 | 124 | 25.945 | 15.250 | 26.395 | 15.700 | 26.845 | 16.150 |
30 | 125 | 25.955 | 15.260 | 26.405 | 15.710 | 26.855 | 16.160 |
31 | 126 | 25.965 | 15.270 | 26.415 | 15.720 | 26.865 | 16.170 |
32 | 127 | 25.975 | 15.280 | 26.425 | 15.730 | 26.875 | 16.180 |
33 | 128 | 25.985 | 15.290 | 26.435 | 15.740 | 26.885 | 16.190 |
34 | 129 | 25.995 | 15.300 | 26.445 | 15.750 | 26.895 | 16.200 |
35 | 130 | 26.005 | 15.310 | 26.455 | 15.760 | 26.905 | 16.210 |
36 | 131 | 26.015 | 15.320 | 26.465 | 15.770 | 26.915 | 16.220 |
37 | 132 | 26.025 | 15.330 | 26.475 | 15.780 | 26.925 | 16.230 |
38 | 133 | 26.035 | 15.340 | 26.485 | 15.790 | 26.935 | 16.240 |
39 | 134 | 26.045 | 15.350 | 26.495 | 15.800 | 26.945 | 16.250 |
40 | 135 | 26.055 | 15.360 | 26.505 | 15.810 | 26.955 | 16.260 |
Band D | Band E | Band F | |||||
Ch. No. | ÷N Code | TX Freq. | VCO Freq. | TX Freq. | VCO Freq. | TX Freq. | VCO Freq. |
1 | 91 | 26.965 | 16.270 | 27.415 | 16.720 | 27.865 | 17.170 |
2 | 92 | 26.975 | 16.280 | 27.425 | 16.730 | 27.875 | 17.180 |
3 | 93 | 26.985 | 16.290 | 27.435 | 16.740 | 27.885 | 17.190 |
4 | 95 | 27.005 | 16.310 | 27.455 | 16.760 | 27.905 | 17.210 |
5 | 96 | 27.015 | 16.320 | 27.465 | 16.770 | 27.915 | 17.220 |
6 | 97 | 27.025 | 16.330 | 27.475 | 16.780 | 27.925 | 17.230 |
7 | 98 | 27.035 | 16.340 | 27.485 | 16.790 | 27.935 | 17.240 |
8 | 100 | 27.055 | 16.360 | 27.505 | 16.810 | 27.955 | 17.260 |
9 | 101 | 27.065 | 16.370 | 27.515 | 16.820 | 27.965 | 17.270 |
10 | 102 | 27.075 | 16.380 | 27.525 | 16.830 | 27.975 | 17.280 |
11 | 103 | 27.085 | 16.390 | 27.535 | 16.840 | 27.985 | 17.290 |
12 | 105 | 27.105 | 16.410 | 27.555 | 16.860 | 28.005 | 17.310 |
13 | 106 | 27.115 | 16.420 | 27.565 | 16.870 | 28.015 | 17.320 |
14 | 107 | 27.125 | 16.430 | 27.585 | 16.880 | 28.025 | 17.330 |
15 | 108 | 27.135 | 16.440 | 27.585 | 16.890 | 28.035 | 17.340 |
16 | 110 | 27.155 | 16.460 | 27.605 | 16.910 | 28.055 | 17.360 |
17 | 111 | 27.165 | 16.470 | 27.615 | 16.920 | 28.065 | 17.370 |
18 | 112 | 27.175 | 16.480 | 27.625 | 16.930 | 28.075 | 17.380 |
19 | 113 | 27.185 | 16.490 | 27.635 | 16.940 | 28.085 | 17.390 |
20 | 115 | 27.205 | 16.510 | 27.655 | 16.960 | 28.105 | 17.410 |
21 | 116 | 27.215 | 16.520 | 27.665 | 16.970 | 28.115 | 17.420 |
22 | 117 | 27.225 | 16.530 | 27.675 | 16.980 | 28.125 | 17.430 |
23 | 120 | 27.255 | 16.560 | 27.705 | 17.010 | 28.155 | 17.460 |
24 | 118 | 27.235 | 16.540 | 27.685 | 16.990 | 28.135 | 17.440 |
25 | 119 | 27.245 | 16.550 | 27.695 | 17.000 | 28.145 | 17.450 |
26 | 121 | 27.265 | 16.570 | 27.715 | 17.020 | 28.165 | 17.470 |
27 | 122 | 27.275 | 16.580 | 27.725 | 17.030 | 28.175 | 17.480 |
28 | 123 | 27.285 | 16.590 | 27.735 | 17.040 | 28.185 | 17.490 |
29 | 124 | 27.295 | 16.600 | 27.745 | 17.050 | 28.195 | 17.500 |
30 | 125 | 27.305 | 16.610 | 27.755 | 17.060 | 28.205 | 17.510 |
31 | 126 | 27.315 | 16.620 | 27.765 | 17.070 | 28.215 | 17.520 |
32 | 127 | 27.325 | 16.630 | 27.775 | 17.080 | 28.225 | 17.530 |
33 | 128 | 27.335 | 16.640 | 27.785 | 17.090 | 28.235 | 17.540 |
34 | 129 | 27.345 | 16.650 | 27.795 | 17.100 | 28.245 | 17.550 |
35 | 130 | 27.355 | 16.660 | 27.805 | 17.110 | 28.255 | 17.560 |
36 | 131 | 27.365 | 16.670 | 27.815 | 17.120 | 28.265 | 17.570 |
37 | 132 | 27.375 | 16.680 | 27.825 | 17.130 | 28.275 | 17.580 |
38 | 133 | 27.385 | 16.690 | 27.835 | 17.140 | 28.285 | 17.590 |
39 | 134 | 27.395 | 16.700 | 27.845 | 17.150 | 28.295 | 17.600 |
40 | 135 | 27.405 | 16.710 | 27.855 | 17.160 | 28.305 | 17.610 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário