Canal | Local | Tone | Frequência Rx | SHIFT |
Kz | ||||
RV 48 | Serra da Estrela | 114,8 | 145,600.00 MHz | -600 |
RV 49 | Serra dos Candeeiros - Leiria | 74,4 | 145,612.50 MHz | -600 |
RV 50 | Serra D`Arga - Viana do Castelo | 123 | 145,625.00 MHz | |
Monsanto - Lisboa | 74,4 | -600 | ||
Alcaria do Cume - Tavira | 82,5 | |||
RV 51 | Gardunha | 114,8 | 145,637.50 MHz | -600 |
Torres Vedras | 74,4 | |||
RV 52 | Serra do Marão | 123 | 145,650.00 MHz | -600 |
Fóia – Serra de Monchique | 82,5 | |||
RV 53 | Brenha - Figueira da Foz | 82,5 | 145,662.50 MHz | -600 |
S. Mamede - Portalegre | 123 | |||
RV 54 | Sintra | 74,4 | 145,675.00 MHz | -600 |
RV 55 | Serra de Côta - Viseu | 123 | 145,687.50 MHz | -600 |
Entroncamento | 74,4 | |||
RV 56 | Sta. Marta - Braga | 123 | 145,700.00 MHz | |
Alto do Trevim - Lousã | 82,5 | -600 | ||
Aldeia de Chãos - Santiago do Cacem | 74,4 | |||
RV 57 | Serra Sta. Eufémia - Sintra | 74,4 | 145,712.50 MHz | |
Serra do Mendro – Vidigueira | 82,5 | -600 | ||
RV 58 | Arestal | 114,8 | 145,725.00 MHz | -600 |
Cerro de S. Miguel - Faro | 82,5 | |||
RV59 | Arrábida - SETÚBAL | 74,4 | 145,737.50 MHz | -600 |
RV 60 | Celorico da Beira | 114,8 | 145,750.00 MHz | |
Serra de Montejunto | 74,4 | -600 | ||
Serpa | 82,5 | |||
RV 61 | Baltar - Paredes - Porto | 123 | 145,762.50 MHz | -600 |
RV 62 | Serra do Minheu - Chaves | 123 | 145,775.00 MHz | -600 |
Amadora | 74,4 | |||
Barreira - Leiria | 82,5 |
dedicado ao assunto relacionados a radioamadorismo e ciências na area da eletrônica e Telecomunicações ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário