- Entrada adicional para 10 MHz de freqüência de referência
- Automatic activation of PLL if external 10 MHz signal is supplied Ativação automática de PLL, se externo de 10 MHz do sinal é fornecido
- Switchable IF input power range Comutável IF faixa de potência de entrada
- There are two separate IF connectors. Existem dois conectores separados IF. They can be switched to one common IF connector. Eles podem ser comutada para um comum IF conector.
- Aluminium case with a big heat sink Alumínio caso com um dissipador de calor grande
- Inside wiring with silver plated Teflon coaxial cable Fiação interna com cabo coaxial banhado a prata Teflon
- Antenna relay with 60dB cross-talk attenuation Relé de antena com atenuação 60dB cross-talk
- Converter can process large signals Converter pode processar sinais de grandes
- Extension with additional filters and other components Extensão com filtros adicionais e outros componentes
- Built-in directional coupler for calibrated power output control Built-in acoplador direcional para controle de potência de saída calibrado
- 5-pole low-pass filter for harmonic wave suppression 5 pólos do filtro passa-baixa para a supressão da onda harmônica
- Spurious and harmonic wave suppression better 60dBc 60dBc supressão das ondas espúrias e harmônicas melhor
- Phase noise of the oscillator better -156dBc/Hz@10kHz Ruído de fase do oscilador melhor -156dBc/Hz @ 10kHz
- Built-in sequence control Built-in controle de sequência
- Including dc-power and control cable Incluindo dc energia e cabo de controle
- Handbook Manual
Tipo | TR 144 H +40 TR 144 H 40 |
Frequency range Faixa de freqüência | 144 ... 144 ... 146 MHz 146 MHz |
IF frequency range IF faixa de freqüência | 28 ... 28 ... 30 MHz 30 MHz |
IF input power Se a alimentação de entrada | 1...50 mW adjustable / switchable to range 60 ... 1 ... 50 mW ajustável / comutável para faixa de 60 ... 1000 µW 1000 μW |
LO accuracy @ 18 °C LO precisão @ 18 ° C | typ. typ. +/- 2 ppm, max. + / - 2 ppm, max. +/- 3 ppm (without 10 MHz reference frequency) + / - 3 ppm (sem frequência de referência 10 MHz) |
LO frequency stability (0 ... +40 °C) LO estabilidade de frequência (0 ... +40 ° C) | typ. typ. +/- 2 ppm, max. + / - 2 ppm, max. +/- 3 ppm (without 10 MHz reference frequency) + / - 3 ppm (sem frequência de referência 10 MHz) |
PTT Control PTT Controle | Contact closure to ground Fechamento de contato à terra |
Output power Potência de saída | 25 W 25 W |
IM3 @ 20 W PEP IM3 @ 20 W PEP | -32 dBc -32 DBc |
External reference input Entrada de referência externa | 10 MHz / 2 ... 10 MHz / 2 ... 10 mW 10 mW |
Supply voltage Tensão de alimentação | +13.8 V DC (+12 ... 14 V DC) 13,8 V DC (12 ... 14 V DC) |
Current consumption Consumo de corrente | typ. typ. 6 A (TX) 6 A (TX) |
RX gain Ganho de RX | typ. typ. 25 dB 25 dB |
RX output IP3 IP3 saída RX | typ. typ. +40 dBm, min. 40 dBm, min. +37 dBm 37 dBm |
Noise figure Figura de ruído | typ. typ. 1.2 dB 1,2 dB |
Blocking Bloqueio | min. min. -106 dBc @ 3 kHz BW -106 DBc @ 3 kHz BW |
IM-Dynamic IM-Dynamic | min. min. 102.5 dB SFDR @ 3 kHz BW 102,5 dB @ SFDR 3 kHz BW |
Image rejection Rejeição de imagem | typ. typ. 90 dB 90 dB |
Case Caso | aluminium alumínio |
Dimensions (mm) Dimensões (mm) | 270 x 260 x 80 270 x 260 x 80 |
IF connectors/ impedance IF conectores / impedância | BNC - female / 50 ohms BNC - fêmea / 50 ohms There are two separate IF connectors. Existem dois conectores separados IF. They can be switched to one common IF connector Eles podem ser comutada para um conector comum IF |
RF connectors / impedance RF conectores / impedância | N-female / 50 ohms N-fêmea / 50 ohms |
DC supply and control connector DC e conector de controle | SUB-D 9-pole SUB-D de 9 pólos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário