Repetidora Chapéu de Palha- Serra Negra
FREQUÊNCIA | SUBTOM | INDICATIVO | CIDADE | UF | COMENTÁRIOS |
029.640 MHz | - | PY3XC | Porto Alegre | RS | |
029.670 MHz | - | PY1LJU | Niterói | RJ | |
029.670 MHz | - | PY1LUJ | Rio de Janeiro | RJ | |
051.210 MHz | - | PY3RSI | Cerro Grande do Sul | RS | |
053.650 MHz | - | PY3XI | Porto Alegre | RS | |
053.750 MHz | - | PY4RAP | Mateus Leme | MG | |
053.910 MHz | 82.5 | PY2KDR | Serra Negra | SP | Repetidora Chapéu de Pano |
145.200 MHz | - | PP4FRS | Blumenau | SC | |
145.200 MHz | 67.0 | PY4RMS | Monte Sião | MG | Repetidora Mirante |
145.210 MHz | 100.0 | PY2KLI | Lins | SP | |
145.210 MHz | - | PP1MC | João Neiva | ES | |
145.210 MHz | 71.9 | PP5PGR | Criciúma | SC | |
145.210 MHz | - | PS7GRN | Serra de São Bento | RN | |
145.210 MHz | - | PS8FLP | Pedro II | PI | |
145.210 MHz | - | PT2AAS | Brasília | DF | |
145.210 MHz | 103.5 | PT9VHF | Campo Grande | MS | Coophasul |
145.210 MHz | - | PY1JTP | Miguel Pereira | RJ | |
145.210 MHz | 74.4 | PY2KJZ | Americana | SP | CRAM – Analógica |
145.210 MHz | NT | PY3AQQ | Quaraí | RS | |
145.210 MHz | - | PY3EDC | Erechim | RS | |
145.210 MHz | 114.8 | PY4RPJ | Belo Horizonte | MG | LABRE-MG |
145.210 MHz | - | PY5CIT | Cianorte | PR | |
145.210 MHz | NT | PY5CTV | Campina Grande do Sul | PR | Morro do Caratuva – ARPA |
145.210 MHz | NT | PY5FOZ | Foz do Iguaçú | PR | CRAFI |
145.220 MHz | - | PY3ENC | Encruzilhada do Sul | RS | |
145.230 MHz | - | PP5MPA | Blumenau | SC | |
145.230 MHz | - | PP5RZE | São Miguel do Oeste | SC | |
145.230 MHz | - | PR7RTV | Cacimba de Areia | PB | |
145.230 MHz | - | PT9PDH | Ponta Porã | MS | |
145.230 MHz | NT | PY1MBU | Parati | RJ | GRAM |
145.230 MHz | - | PY2KAV | Taquarituba | SP | |
145.230 MHz | NT | PY2KCA /C | Americana | SP | CRAM – DSTAR |
145.230 MHz | NT | PY2KDT | Neves Paulista | SP | |
145.230 MHz | - | PY4RPD | Leopoldina | MG | |
145.240 MHz | 88.5 | PS8RI | Teresina | PI | Radioamadores Independentes |
145.250 MHz | - | PT7RPD | Meruoca | CE | |
145.250 MHz | 91.5 | PY2KDI | Bragança Paulista | SP | |
145.250 MHz | - | PY3LKR | Ijuí | RS | |
145.250 MHz | - | PY5LIN | Lindoeste | PR | |
145.250 MHz | - | PY5MOR | Morretes | PR | |
145.250 MHz | - | PY7LIN | Cabo de Santo Agostinho | PE | |
145.270 MHz | - | PP5CRI | Itajaí | SC | |
145.270 MHz | - | PT2GMJ | Brasília | DF | |
145.270 MHz | - | PT9CPK | Aquidauana | MS | Morro do Paxixi |
145.270 MHz | 123.0 | PY2KSC | Cabreúva | SP | Grupo Anchieta – Serra do Japi |
145.270 MHz | - | PY3GEC | Bento Gonçalves | RS | |
145.270 MHz | NT | PY3SBJ | São Borja | RS | Assoc. São Borjense de Radioamadores |
145.270 MHz | - | PY4RPU | Itanhandu | MG | |
145.270 MHz | - | PY5PTG | Pitanga | PR | |
145.290 MHz | - | PP5AAA | Rancho Queimado | SC | |
145.290 MHz | 88.5 | PR8VMP | Timom | MA | Grupo de VHF Médio Parnaíba |
145.290 MHz | - | PS7LJV | Cerro Corá | RN | |
145.290 MHz | NT | PT2GDX | Brasília | DF | |
145.290 MHz | 241.8 | PT9MEL | Maracajú | MS | ARMS |
145.290 MHz | NT | PY1CPS | Campo dos Goytacazes | RJ | |
145.290 MHz | NT | PY2KAD | Avaré | SP | |
145.290 MHz | - | PY2KAX | Avaré | SP | |
145.290 MHz | NT | PY3ERV | Santa Cruz do Sul | RS | Assoc. Santacruzense de Radioamadores |
145.290 MHz | NT | PY4RPT | Ouro Branco | MG | |
145.300 MHz | - | PP5JCR | Joçaba | SC | |
145.300 MHz | - | PS7SM | São João do Sabugi | RN | |
145.310 MHz | - | PP5WER | Campo Alegre | SC | |
145.310 MHz | - | PT9STL | Nova Alvorada do Sul | MS | |
145.310 MHz | - | PY1GVU | Petrópolis | RJ | |
145.310 MHz | - | PY2KBZ | Ipeúna | SP | LABRE-SP |
145.310 MHz | - | PY2KFN | Ipaussu | SP | |
145.310 MHz | NT | PY3LU | Santana do Livramento | RS | |
145.310 MHz | - | PY3RLG | Novo Hamburgo | RS | |
145.310 MHz | - | PY5FCO | Francisco Beltrão | PR | |
145.310 MHz | - | PY7LAB | Salgueiro | PE | |
145.330 MHz | - | PP2CBR | Itauçu | GO | |
145.330 MHz | - | PP5ARG | Garopaba | SC | |
145.330 MHz | NT | PR7CG | Fagundes | PB | Cl. de Radioamadores de Campina Grande |
145.330 MHz | NT | PT2OKK /C | Brasília | DF | DSTAR |
145.330 MHz | - | PY1CUO | Rio de Janeiro | RJ | |
145.330 MHz | 123.0 | PY2KBS | Itapeva | SP | Alto da Brancal – LABRE-SP |
145.330 MHz | - | PY3RSB | Porto Alegre | RS | ASSOGRA |
145.330 MHz | 77.0 | PY4RAC | Claraval | MG | LABRE-MG |
145.330 MHz | NT | PY4RPE | Itabirito | MG | Radioam. Assoc. de Itabirito – RAI |
145.340 MHz | NT | PY3JAR | Quaraí | RS | M. do Jaraú – Soc. Alegretense de Radioamadores |
145.350 MHz | - | PT9ANG | Angélica | MS | |
145.350 MHz | - | PT9NVI | Naviraí | MS | |
145.350 MHZ | NT | PY1MAC | Nova Friburgo | RJ | GRANF. |
145.350 MHz | 114.8 | PY2KBB | Pardinho | SP | ABARA |
145.350 MHz | 74.4 | PY2KCN | São Paulo | SP | Grupo Harmonia de VHF |
145.350 MHz | - | PY4RPS | Mateus Leme | MG | |
145.350 MHz | 67.0 | PY4RUL | Uberlândia | MG | |
145.350 MHz | - | PY5MDO | Vitorino | PR | |
145.360 MHz | 88.5 | PP5CAP | São José | SC | Assoc. de Radioamadores de Florianópolis |
145.370 MHz | NT | PP2FBR | Goiânia | GO | Clube de CW de Goiás |
145.370 MHz | - | PP6KO | Barra dos Coqueiros | SE | |
145.370 MHz | - | PY1GVI | Niterói | RJ | |
145.370 MHz | 88.5 | PY2KAE | Fartura | SP | |
145.370 MHz | 82.5 | PY2KSS | Águas da Prata | SP | Mirante da Lajinha – CRAM – Analógica |
145.370 MHz | NT | PY3SMA | Santa Maria | RS | União Santamariense de Radioamadores |
145.370 MHz | NT | PY4RPH | Santo Antonio do Monte | MG | |
145.370 MHz | NT | PY4RPM | Barbacena | MG | Monte Mário |
145.370 MHz | - | PY5PYY | Ponta Grossa | PR | |
145.380 MHz | - | PY3HY | Passo Fundo | RS | |
145.380 MHz | - | PY3RSG | Ijuí | RS | ASSOGRA |
145.390 MHz | 123.0 | PP5RDS | Rio do Sul | SC | CRARSUL |
145.390 MHz | - | PS7CRO | Nova Cruz | RN | |
145.390 MHz | - | PT2RGX | Brasília | DF | |
145.390 MHz | - | PT7ANM | Fortaleza | CE | |
145.390 MHz | 123.0 | PY2KSA | Santo André | SP | Grupo Anchieta – Serra do Mar |
145.390 MHz | - | PY3RSD | Gramado | RS | ASSOGRA |
145.390 MHz | - | PY4RPN | Ipatinga | MG | |
145.390 MHz | NT | PY5MED | Medianeira | PR | CRAFI |
145.390 MHz | - | PY7VHF | Recife | PE | |
145.410 MHz | - | PP1RO | Guarapari | ES | |
145.410 MHz | - | PP5CVC | Urussanga | SC | Grupo Radioamadores Urussanguense |
145.410 MHz | 82.5 | PT9TLG | Três Lagoas | MS | Grupo Radioamadores do Pantanal |
145.410 MHz | - | PY1YBT | Petrópolis | RJ | |
145.410 MHz | NT | PY2KPP /C | Santo André | SP | DSTAR |
145.410 MHz | - | PY3RNM | Rio Grande | RS | |
145.410 MHz | - | PY3SLV | Santana do Livramento | RS | |
145.410 MHz | 77.0 | PY4RJB | Jacutinga | MG | Repetidora Portal de Minas |
145.410 MHz | - | PY5RCM | Curitiba | PR | |
145.410 MHz | - | PY5TOW | Toledo | PR | |
145.410 MHz | - | PP5CTB | Curitibanos | SC | |
145.430 MHz | - | PP5ADA | Lages | SC | |
145.430 MHz | - | PP5CRJ | Joinville | SC | CRAJE – Clube de Radioamadores de Joinville |
145.430 MHz | NT | PP6BE | Itabaianinha | SE | Serra da Pioneira |
145.430 MHz | NT | PY1GVN | Niterói | RJ | Grêmio de Radioamadores de Niterói |
145.430 MHz | 88.5 | PY2KDD | Jaboticabal | SP | LABRE-SP |
145.430 MHz | 210.7 | PY4RPL | Contagem | MG | Lagoa Várzea das Flores |
145.430 MHz | - | PY5VET | Ventania | PR | |
145.430 MHz | 110.9 | PY6GI | Jiquiriçá | BA | GIRO |
145.435 MHz | - | PP2GTG | Goiânia | GO | |
145.440 MHz | - | PS8RCC | Teresina | PI | |
145.440 MHz | - | PY3ETR | Santiago | RS | |
145.450 MHz | - | PP1BG | Vargem Alta | ES | |
145.450 MHz | - | PP1RDJ | Vargem Alta | ES | |
145.450 MHz | - | PP5RUB | Blumenau | SC | |
145.450 MHz | - | PP5UVA | Iomerê | SC | Clube de Radioamadorismo Vale do Vinho – CRVV |
145.450 MHz | - | PT7RPA | Guaramiranga | CE | |
145.450 MHz | NT | PY1DCV | Eng. Paulo de Frontin | RJ | GRAMEN |
145.450 MHz | 77.0 | PY2KDK | Botucatu | SP | GARA |
145.450 MHz | NT | PY3RSA | Morro Reuter | RS | ASSOGRA |
145.450 MHz | 118.8 | PY4RFR | Formiga | MG | Morro da Melancia |
145.450 MHz | - | PY5GWR | Curitiba | PR | |
145.450 MHz | NT | PY5MNG | Maringá | PR | |
145.450 MHz | NT | PY7DIG /C | Riacho das Almas | PE | DSTAR |
145.450 MHz | - | PY8AVC | Belém | PA | |
145.470 MHz | - | PP1LU | São Mateus | ES | |
145.470 MHz | - | PP5GRA | Aurora | SC | |
145.470 MHz | - | PP5RPT | Biguaçu | SC | |
145.470 MHz | - | PS7SJV | Jucurutu | RN | |
145.470 MHz | - | PY1LMC | Itatiaia | RJ | |
145.470 MHz | 82.5 | PY2KDS | Amparo | SP | Rep. Beira Rio – Casa do Radioamador de Amparo |
145.470 MHz | - | PY3JAM | Santa Cruz do Sul | RS | |
145.470 MHz | NT | PY4RUB | Ubá | MG | |
145.470 MHz | - | PY5CSV | Cascavel | PR | |
145.470 MHZ | NT | PY6AFR | Feira de Santana | BA | Assoc. Feirense de Radioamadores |
145.480 MHz | PY3RCP | Canguçu | RS | ||
145.490 MHz | - | PP1ARE | Itapemirim | ES | |
145.490 MHz | - | PP1CS | Cariacica | ES | |
145.490 MHz | - | PP2CLK | Cristalina | GO | |
145.490 MHz | - | PP5RAR | São Miguel do Oeste | SC | |
145.490 MHz | NT | PP5UDV | Porto União | SC | Morro Nova Pátria |
145.490 MHz | - | PS8VM | Parnaíba | PI | |
145.490 MHz | - | PY1AAF | Petrópolis | RJ | |
145.490 MHz | - | PY1EXG | Niterói | RJ | |
145.490 MHz | 71.9 | PY2KER | Rio Claro | SP | |
145.490 MHz | - | PY3RQ | Ijuí | RS | |
145.490 MHz | - | PY4RRP | João Monlevade | MG | |
145.500 MHz | - | PS7FX | Mossoró | RN | |
145.500 MHz | NT | PY5GPV | Guarapuava | PR | |
145.510 MHz | NT | PP5ARA | Jacinto Machado | SC | ARA |
145.830 MHz | 156.7 | PY5WWW | Feira de Santana | BA | Sertão Off Road Clube |
146.250 MHz | - | PY2KAH | Bauru | SP | |
146.250 MHz | - | PY2KBL | Guaratinguetá | SP | |
146.310 MHz | - | PS8LI | Batalha | PI | |
146.310 MHz | - | PS8PCM | Picos | PI | |
146.310 MHz | - | PY3RAV | Igrejinha | RS | |
146.330 MHz | - | PP5FBO | Fraiburgo | SC | |
146.330 MHz | - | PY2KBC | Morungaba | SP | |
146.600 MHz | - | PS8GES | Piripiri | PI | |
146.600 MHz | - | PY3LAG | São Lourenço do Sul | RS | |
146.610 MHz | - | PP1GEC | Cariacica | ES | GECRE |
146.610 MHz | - | PS7CRS | Caicó | RN | |
146.610 MHz | - | PS7JEP | Natal | RN | |
146.610 MHz | - | PT7RPX | Fortaleza | CE | |
146.610 MHz | NT | PY1REP | São Gonçalo | RJ | |
146.610 MHz | 91.5 | PY2JZW | Apiaí | SP | Morro da Estiva – LABRE-SP |
146.610 MHz | 123.0 | PY2KBX | Itapecerica da Serra | SP | LABRE-SP |
146.610 MHz | 82.5 | PY2KDN | Barra Bonita | SP | GRABBIT |
146.610 MHz | - | PY3CQA | Camaquã | RS | |
146.610 MHz | - | PY3RHV | Gramado | RS | |
146.610 MHz | 100.0 | PY4RFM | Poços de Caldas | MG | Serra de São Domingos |
146.610 MHz | NT | PY4RTM | Itaúna | MG | Morro do Bonfim |
146.610 MHz | - | PY5GRY | Foz do Iguaçú | PR | |
146.620 MHz | NT | PP5IPI | Rodeio | SC | |
146.620 MHz | NT | PQ8RAN | Macapá | AP | |
146.630 MHz | - | PP2AV | Goiatuba | GO | |
146.630 MHz | NT | PP5CDA | Concórdia | SC | CRAU |
146.630 MHz | - | PY1GAR | Petrópolis | RJ | |
146.630 MHz | - | PY1LAG | Campos dos Goytacazes | RJ | |
146.630 MHz | 77.0 | PY2KDG | Piracicaba | SP | Repetidora Noiva da Colina I |
146.630 MHz | NT | PY3SAR | Alegrete | RS | Soc. Alegretense de Radioamadores |
146.630 MHz | - | PY4GDE | Paracatu | MG | |
146.630 MHz | - | PY5GRY | Foz do Iguaçú | PR | |
146.630 MHz | - | PY5GUA | Turvo | PR | |
146.630 MHz | 233.6 | PY6SOF | Salvador | BA | |
146.640 MHz | NT | PY5GRU | Guaratuba | PR | Morro dos Perdidos – LABRE-PR |
146.650 MHz | 123.0 | PP5RIO | Rodeio | SC | Fazenda Cristal – CRARSUL |
146.650 MHz | NT | PY1JHC | Angra dos Reis | RJ | GRAM |
146.650 MHz | - | PY1MKE | Macaé | RJ | |
146.650 MHz | NT | PY1TPS | Teresópolis | RJ | |
146.650 MHz | NT | PY2KBM | Tanabi | SP | LABRE-SP |
146.650 MHz | - | PY2KEO | Diadema | SP | |
146.650 MHz | NT | PY2KFD | São Carlos | SP | GRASC |
146.650 MHz | - | PY3RVS | Sapiranga | RS | |
146.650 MHz | 82.5 | PY4RMG | Cambuí/Paraisópolis | MG | Recanto de Minas – GRACAM |
146.660 MHz | - | PY5RPT | Ponta Grossa | PR | |
146.670 MHz | NT | PP5MAT | Timbó | SC | |
146.670 MHz | - | PT2RAP | Brasília | DF | |
146.670 MHz | - | PT7ESQ | Fortaleza | CE | |
146.670 MHz | - | PY1DCT | Vassouras | RJ | |
146.670 MHz | 82.5 | PY2KAR | Ribeirão Preto | SP | Casa do Radioamador de Ribeirão Preto |
146.670 MHz | 82.5 | PY2KCO | Campinas | SP | |
146.670 MHz | - | PY2KEM | Mauá | SP | |
146.670 MHz | NT | PY3CD | Cachoeira do Sul | RS | Assoc. de Radioamadores do Centro-Oeste |
146.670 MHz | 110.9 | PY4RSB | Lavras | MG | S. da Bocaina – Clube de Radioam. de M. Gerais |
146.670 MHz | - | PY5COL | Colombo | PR | |
146.670 MHz | 94.8 | PY6CT | Salvador | BA | Clube de VHF da Bahia |
146.690 MHz | - | PP1CD | Vitória | ES | |
146.690 MHz | - | PP5TCP | Itaiópolis | SC | |
146.690 MHz | - | PY1EXP | Rio de Janeiro | RJ | |
146.690 MHz | 100.0 | PY2KAZ | Votuporanga | SP | LABRE – Grupo de Radioamadores de Votuporanga |
146.690 MHz | 74.4 | PY2KEP | Mairiporã | SP | Rede de Emergência Paulista |
146.690 MHz | NT | PY3SLB | Quaraí | RS | Morro da Sotéia |
146.690 MHz | - | PY3TCP | Caxias do Sul | RS | |
146.690 MHz | - | PY3UDA | Ibirubá | RS | |
146.690 MHz | - | PY4RIT | Itajubá | MG | |
146.690 MHz | - | PY4RPY | Vespasiano | MG | |
146.700 MHz | - | PY3FWW | Santo Antonio da Patrulha | RS | |
146.700 MHz | NT | PY5PGO | Piraí do Sul | PR | Link c/ 438.000MHz e 438.375MHz |
146.710 MHz | - | PP2GRA | Alexânia | GO | |
146.710 MHz | - | PY1LFC | Arraial do Cabo | RJ | |
146.710 MHz | 82.5 | PY2KAC | Campinas | SP | |
146.710 MHz | - | PY2KCC | Piquete | SP | |
146.710 MHz | - | PY2TOH | Sorocaba | SP | |
146.710 MHz | NT | PY4RCP | Campo Belo | MG | |
146.710 MHz | NT | PY7CPR | Riacho das Almas | PE | |
146.710 MHz | NT | PY9MSJ | Cuiabá | MT | |
146.730 MHz | - | PP1RMS | Mimoso do Sul | ES | |
146.730 MHz | - | PP5ARQ | Brusque | SC | |
146.730 MHz | - | PR7AAB | João Pessoa | PB | |
146.730 MHz | - | PT7EOR | Guaramiranga | CE | |
146.730 MHz | - | PY1GTE | Niterói | RJ | |
146.730 MHz | 77.0 | PY2KDV | São Pedro | SP | Repetidora Noiva da Colina II |
146.730 MHz | - | PY3CMA | Camaquã | RS | |
146.730 MHz | - | PY3IU | São Borja | RS | |
146.730 MHz | - | PY4ROP | Belo Horizonte | MG | |
146.730 MHz | 162.3 | PY6BQ | Santa Terezinha | BA | LABRE-BA |
146.740 MHz | 123.0 | PP5SOL | Correia Pinto | SC | |
146.750 MHz | - | PP2VC | Anápolis | GO | |
146.750 MHz | - | PR7GRG | Guarabira | PB | |
146.750 MHz | - | PY1LAC | Rio de Janeiro | RJ | |
146.750 MHz | NT | PY3ABG | Bagé | RS | Assoc. Bageense da F.Cidadão e Radioamadores |
146.750 MHz | - | PY3GVV | Flores da Cunha | RS | |
146.750 MHz | 67.0 | PY4RBB | Bueno Brandão | MG | Repetidora Serrana |
146.750 MHz | 82.5 | PY4REP | Divinópolis | MG | |
146.750 MHz | - | PY5ATP | Guarapuava | PR | |
146.750 MHz | - | PY5MEL | Francisco Beltrão | PR | |
146.760 MHz | NT | PP5CTE | Laguna | SC | Clube Tubaronense de Radioamadores |
146.760 MHz | - | PT7RPC | Guaramiranga | CE | |
146.760 MHz | 110.9 | PY5TEL | Curitiba | PR | ARPA |
146.760 MHz | NT | PY8ABB | Belém | PA | Assoc. Pioneira de VHF |
146.770 MHz | - | PP1RAV | Guaçui | ES | |
146.770 MHz | NT | PY1LAQ | Rio de Janeiro | RJ | LABRE-RJ |
146.770 MHz | NT | PY2KBI | Cubatão | SP | |
146.770 MHz | 74.4 | PY2KSR | Santa Rita do Passa Quatro | SP | CRAM – Morro do Itatiaia – Analógica |
146.770 MHz | NT | PY4RHC / C | Belo Horizonte | MG | DSTAR |
146.780 MHz | - | PY5AME | Andirá | PR | |
146.790 MHz | 123.0 | PP1RPT | Colatina | ES | |
146.790 MHz | - | PP2SP | Corumbá de Goiás | GO | |
146.790 MHz | - | PP5BCI | Itajaí | SC | |
146.790 MHz | 94.8 | PY2KAS | Salto de Pirapora | SP | ARASER |
146.790 MHz | - | PY4JUF | Juiz de Fora | MG | |
146.790 MHz | - | PY4RIM | Paraisópolis | MG | |
146.790 MHz | - | PY7ARG | Garanhuns | PE | |
146.800 MHz | NT | PY3MIS | Caibaté | RS | Assoc. São Borjense de Radioamadores |
146.810 MHz | - | PQ8AK | Macapá | AP | |
146.810 MHz | - | PS7CRN | Serra do Mel | RN | |
146.810 MHz | - | PT2AAK | Brasília | DF | |
146.810 MHz | - | PY1SMM | Santa Maria Madalena | RJ | |
146.810 MHz | - | PY3CJI | Erechim | RS | |
146.810 MHz | - | PY3TZZ | Riozinho | RS | |
146.810 MHz | - | PY4GHS | Guanhães | MG | |
146.810 MHz | 71.9 | PY4RPB | Patrocínio | MG | LABRE-MG – Serra do Cruzeiro |
146.810 MHz | NT | PY4RSJ | S.João Del Rey | MG | Assoc. Sanjoanense de Radioamadores |
146.810 MHz | 156.7 | PY6QC | Conceição do Coité | BA | GIRO |
146.820 MHz | 100.0 | PP5CRE | Garuva | SC | Morro do Quiriri |
146.820 MHz | - | PT7SOB | Sobral | CE | |
146.830 MHz | 74.4 | PY2KAL | Lins | SP | |
146.830 MHz | - | PQ2PWM | Palmas | TO | |
146.830 MHz | NT | PY1SVL | Guapimirim | RJ | |
146.830 MHz | NT | PY3ASV | Viamão | RS | |
146.830 MHz | - | PY4RJM | João Monlevade | MG | |
146.830 MHz | - | PY6ARV | Salvador | BA | |
146.830 MHz | - | PY7PE | Triunfo | PE | |
146.840 MHz | - | PP5PPM | Nova Trento | SC | |
146.840 MHz | - | PY8JIA | Ananindeua | PA | |
146.850 MHz | - | PP6AAB | Aracaju | SE | |
146.850 MHz | 82.5 | PR7CD | Campina Grande | PB | Clube de Radioamadores de Campina Grande |
146.850 MHz | - | PT7BRA | Fortaleza | CE | |
146.850 MHz | NT | PY1JLU | Niterói | RJ | GRE |
146.850 MHz | NT | PY3RVT | Teutônia | RS | Assoc. Santacruzense de Radioamadores |
146.850 MHz | NT | PY4AJF | Juiz de Fora | MG | |
146.850 MHz | NT | PY4RDV | Carmo da Mata | MG | |
146.860 MHz | NT | PY5PGR | Ponta Grossa | PR | Morro da Coroa – Grupo de VHF de Campos Gerais |
146.870 MHz | - | PP1CG | Vila Velha | ES | |
146.870 MHz | - | PP2GSJ | Goiânia | GO | |
146.870 MHz | - | PP2ITG | Itumbiara | GO | |
146.870 MHz | NT | PY1NIT | Niterói | RJ | Assoc. Fluminense de RA e R. idadão – AFFR |
146.870 MHz | NT | PY2KAA /C | Campinas | SP | Assoc. de Radioamadores Povão – DSTAR |
146.870 MHz | - | PY4RVM | Belo Horizonte | MG | |
146.870 MHz | - | PY5DVO | Dois Vizinhos | PR | |
146.880 MHz | 88.5 | PP5FNS | Florianópolis | SC | M. da Cruz – Assoc. de Radioamadores de Floripa |
146.880 MHz | - | PP6ABB | Aracaju | SE | |
146.880 MHz | - | PY5DVO | Dois Vizinhos | PR | |
146.880 MHz | - | PY6AD | Camaçari | BA | |
146.890 MHz | - | PP2GSS | Plaestina de Goiás | GO | |
146.890 MHz | - | PT7CDE | Fortaleza | CE | |
146.890 MHz | NT | PY1LAE | Miguel Pereira | RJ | |
146.890 MHz | - | PY2KAW | Araras | SP | Repetidora Araruna – GRAAR |
146.890 MHz | 79.7 | PY2KES | Campos do Jordão | SP | CRASEMA |
146.890 MHz | - | PY3RNH | São Leopoldo | RS | |
146.890 MHz | NT | PY4RAS | Araújos | MG | |
146.890 MHz | - | PY5NEP | Nova Esperança | PR | |
146.890 MHz | - | PY5NEP | Nova Esperança | PR | |
146.910 MHz | - | PP2RGO | Senador Canedo | GO | |
146.910 MHz | NT | PY1GSL | Valença | RJ | Grupo de Radioamadores de Valença |
146.910 MHz | - | PY1ITA | Campos dos Goytacazes | RJ | Morro do Itaoca |
146.910 MHz | 82.5 | PY2KAM | Serra Negra | SP | Chapéu de Palha – Casa do Radioam. de Amparo |
146.910 MHz | 82.5 | PY2KPD | Pedregulho | SP | CRAM |
146.910 MHz | - | PY4RDM | Santo Antonio do Itambé | MG | |
146.910 MHz | NT | PY5VV | Ponta Grossa | PR | Grupo de VHF de Campos Gerais |
146.910 MHz | - | PY6AMT | Salvador | BA | |
146.910 MHz | - | PY7ATB | Recife | PE | |
146.920 MHz | NT | PP5MSP | Pomerode | SC | |
146.930 MHz | NT | PP1AL | Iconha | ES | Assoc. de Radioamadores do Espírito Santo |
146.930 MHz | - | PY1VRD | Volta Redonda | RJ | |
146.930 MHz | 123.0 | PY2KAO | Altinópolis | SP | GRAB |
146.930 MHz | NT | PY4RCD | Córrego Danta | MG | |
146.930 MHz | NT | PY5CAL | Cascavel | PR | |
146.930 MHz | - | PY5SNP | Santo Antonio da Platina | PR | |
146.940 MHz | - | PP8LAB | Manaus | AM | |
146.940 MHz | - | PR8DSM | São Luis | MA | |
146.940 MHz | NT | PS8TCV | Teresina | PI | LABRE-PI |
146.940 MHz | NT | PV8AAA | Boa Vista | RR | LABRE-RR |
146.940 MHz | 88.5 | PY2KGA | Santos | SP | Grêmio Amigos Santistas de Radioamadoires e F.C. |
146.940 MHz | - | PY3CRG | Porto Alegre | RS | |
146.940 MHz | - | PY5RPY | Curitiba | PR | |
146.940 MHz | 210.7 | PY6CQ | Salvador | BA | LABRE-BA |
146.940 MHz | 225.7 | PY8AAS | Santarém | PA | LABRE-PA |
146.940 MHz | 179.9 | PY8SBA | Óbidos | PA | |
146.950 MHz | NT | PP5JDS | Jaraguá do Sul | SC | CREJAS |
146.950 MHz | NT | PT2AAT | Brasília | DF | LABRE-DF |
146.950 MHz | NT | PY1FFC | Rio de Janeiro | RJ | Bairro Sumaré |
146.950 MHz | 88.5 | PY2KBE | Presidente Prudente | SP | LABRE-SP |
146.950 MHz | 71.9 | PY2KCK | Limeira | SP | ARL – Associação dos Radioamadores de Limeira |
146.950 MHz | 82.5 | PY4RPR | Caeté | MG | LABRE-MG |
146.950 MHz | - | PY5JPA | São José dos Pinhais | PR | |
146.970 MHz | - | PP1IR | Cariacica | ES | |
146.970 MHz | - | PP2PU | Anápolis | GO | |
146.970 MHz | NT | PP5API | Apiúna | SC | |
146.970 MHz | - | PS7VHF | Martins | RN | |
146.970 MHz | NT | PT2BAZ | Brasilia | DF | Alto do Colorado |
146.970 MHz | - | PY1KDD | Rio de Janeiro | RJ | |
146.970 MHz | 167.9 | PY2KWX | Itú | SP | Repetidora de Itú |
146.970 MHz | NT | PY3NOR | S. Francisco de Paula | RS | |
146.970 MHz | - | PY4RMP | Paraisópolis | MG | |
146.970 MHz | NT | PY5IGU | Foz do Iguaçú | PR | CRAFI – 24h no Echolink |
146.970 MHz | 179.9 | PY6QB | Feira de Santana | BA | GIRO |
146.990 MHz | - | PS8RMM | Paulistana | PI | |
146.990 MHz | - | PW8AF | Porto Velho | RO | |
146.990 MHz | - | PY3RVH | Farroupilha | RS | |
146.990 MHz | 141.3 | PY6AUG | Salvador | BA | |
147.000 MHz | NT | PP2CBA | Goiânia | GO | |
147.000 MHz | - | PP5EAG | Joinville | SC | |
147.000 MHz | - | PP5SJB | Nova Trento | SC | |
147.000 MHz | - | PR7AAA | João Pessoa | PB | |
147.000 MHz | - | PS7SOL | Ceará-Mirim | RN | |
147.000 MHz | - | PT9CGD | Campo Grande | MS | |
147.000 MHz | - | PT9PAN | Aquidauana | MS | |
147.000 MHz | NT | PY1EBU | Resende | RJ | União dos Escoteiros do Brasil |
147.000 MHz | - | PY2APA | Barbacena | MG | |
147.000 MHz | NT | PY2KCJ | Jaú | SP | Grupo de Radioamadores de Jaú |
147.000 MHz | 123.0 | PY2KEK | Mauá | SP | Grupo Anchieta |
147.000 MHz | - | PY3JGI | São Borja | RS | |
147.000 MHz | - | PY3RQA | Cruz Alta | RS | |
147.000 MHz | NT | PY4RCR /C | Belo Horizonte | MG | DSTAR |
147.000 MHz | 67.0 | PY4RPA | Uberlândia | MG | |
147.000 MHz | 88.5 | PY5UNO | Mandaguari | PR | |
147.030 MHz | - | PP2RSJ | Jandaia | GO | |
147.030 MHz | - | PT2UKX | Brasília | DF | |
147.030 MHz | - | PT9VHS | Campo Grande | MS | ARMS |
147.030 MHz | - | PY1ABA | Nova Friburgo | RJ | GRANF |
147.030 MHz | 156.7 | PY2KAU | Votorantim | SP | CRASO |
147.030 MHz | 82.5 | PY4RSL | Sete Lagoas | MG | |
147.050 MHz | - | PY3GPA | Canoas | RS | |
147.060 MHz | - | PS7CRA | Cerro Corá | RN | |
147.060 MHz | NT | PY1FWT | Saquarema | RJ | |
147.060 MHz | 88.5 | PY2KBF | Indaiatuba | SP | Repetidora Vitória – LABRE-SP |
147.060 MHz | NT | PY4RCM | Carmópolis de Minas | MG | |
