Tipo de Est. | Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município Estação | UF Estação | |
4 | PY2KDR-000 | 52,31 | 53,91 | Serra Negra | SP | |
5 | PY2KEB-000 | 144,61 | 145,21 | Santo André | SP | |
4 | PY2KDT-000 | 144,63 | 145,23 | Neves Paulista | SP | |
4 | PY2KDI-000 | 144,65 | 145,25 | Bragança Paulista | SP | |
4 | PY2KSC-000 | 144,67 | 145,27 | Cabreúva | SP | |
4 | PY2KAD-000 | 144,69 | 145,29 | Avaré | SP | |
4 | PY2KAX-000 | 144,69 | 145,29 | Avaré | SP | |
5 | PY2JZU-000 | 144,69 | 145,29 | Joanópolis | SP | |
4 | PY2KBZ-000 | 144,71 | 145,31 | Ipeúna | SP | |
4 | PY2KFN-000 | 144,71 | 145,31 | Ipaussu | SP | |
5 | PY2KBS-001 | 144,73 | 145,33 | Itapeva | SP | |
4 | PY2KBB-000 | 144,75 | 145,35 | Pardinho | SP | |
5 | PY2KCN-000 | 144,75 | 145,35 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KAE-000 | 144,77 | 145,37 | Fartura | SP | |
4 | PY2KSS-000 | 144,77 | 145,37 | São Simão | SP | |
4 | PY2KSA-000 | 144,79 | 145,39 | Santo André | SP | |
5 | PY2KPP-000 | 144,81 | 145,41 | Santo André | SP | |
4 | PY2KDD-000 | 144,83 | 145,43 | Jaboticabal | SP | |
4 | PY2KDK-000 | 144,85 | 145,45 | Botucatu | SP | |
4 | PY2KDS-000 | 144,87 | 145,47 | Amparo | SP | |
4 | PY2KER-000 | 144,89 | 145,49 | Rio Claro | SP | |
4 | PY2KCA-000 | 145,23 | 144,63 | Americana | SP | |
4 | PY2JZW-001 | 146,01 | 146,61 | Apiaí | SP | |
4 | PY2KBX-000 | 146,01 | 146,61 | Itapecerica da Serra | SP | |
4 | PY2KDN-000 | 146,01 | 146,61 | Barra Bonita | SP | |
4 | PY2KDG-000 | 146,03 | 146,63 | Piracicaba | SP | |
4 | PY2KBM-000 | 146,05 | 146,65 | Tanabi | SP | |
4 | PY2KFD-000 | 146,05 | 146,65 | São Carlos | SP | |
5 | PY2KEO-000 | 146,05 | 146,65 | Diadema | SP | |
4 | PY2KCO-000 | 146,07 | 146,67 | Campinas | SP | |
5 | PY2KAR-000 | 146,07 | 146,67 | Ribeirão Preto | SP | |
5 | PY2KEM-000 | 146,07 | 146,67 | Mauá | SP | |
4 | PY2KAZ-001 | 146,09 | 146,69 | Votuporanga | SP | |
4 | PY2KCC-000 | 146,11 | 146,71 | Piquete | SP | |
5 | PY2KAC-000 | 146,11 | 146,71 | Campinas | SP | |
5 | PY2TOH-000 | 146,11 | 146,71 | Sorocaba | SP | |
4 | PY2KDV-000 | 146,13 | 146,73 | São Pedro | SP | |
4 | PY2KBI-001 | 146,17 | 146,77 | Cubatão | SP | |
4 | PY2JZX-000 | 146,19 | 146,79 | Joanópolis | SP | |
4 | PY2KAS-000 | 146,19 | 146,79 | Salto de Pirapora | SP | |
5 | PY2KAA-000 | 146,27 | 146,87 | Campinas | SP | |
4 | PY2KAW-000 | 146,29 | 146,89 | Araras | SP | |
4 | PY2KES-000 | 146,29 | 146,89 | Campos do Jordão | SP | |
4 | PY2KAM-000 | 146,31 | 146,91 | Serra Negra | SP | |
4 | PY2KPD-000 | 146,31 | 146,91 | Pedregulho | SP | |
4 | PY2KAO-000 | 146,33 | 146,93 | Altinópolis | SP | |
4 | PY2KGA-000 | 146,34 | 146,94 | Santos | SP | |
4 | PY2KBE-000 | 146,35 | 146,95 | Presidente Prudente | SP | |
4 | PY2KCK-000 | 146,35 | 146,95 | Limeira | SP | |
4 | PY2KWX-000 | 146,37 | 143,97 | Itu | SP | |
4 | PY2KAH-000 | 146,85 | 146,25 | Bauru | SP | |
4 | PY2KBL-001 | 146,85 | 146,25 | Guaratinguetá | SP | |
4 | PY2KBC-001 | 146,93 | 146,33 | Morungaba | SP | |
4 | PY2KAU-000 | 147,03 | 147,63 | Votorantim | SP | |
4 | PY2KEV-000 | 147,09 | 147,69 | Dois Córregos | SP | |
5 | PY2KEK-000 | 147,6 | 147 | Mauá | SP | |
4 | PY2KBF-000 | 147,66 | 147,06 | Indaiatuba | SP | |
5 | PY2GPR-000 | 147,69 | 147,09 | Porto Feliz | SP | |
4 | PY2KCF-000 | 147,72 | 147,12 | Valinhos | SP | |
4 | PY2KDB-000 | 147,75 | 147,15 | Piquete | SP | |
4 | PY2KED-000 | 147,75 | 147,15 | São Bernardo do Campo | SP | |
4 | PY2KDE-000 | 147,78 | 147,18 | Flórida Paulista | SP | |
4 | PY2KRJ-000 | 147,78 | 147,18 | Mairiporã | SP | |
4 | PY2KCI-000 | 147,81 | 147,21 | Itirapina | SP | |
4 | PY2KPR-000 | 147,84 | 147,24 | Sorocaba | SP | |
4 | PY2KNF-000 | 147,87 | 147,27 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KBA-000 | 147,9 | 147,3 | Torrinha | SP | |
4 | PY2KDO-000 | 147,93 | 147,33 | Jundiaí | SP | |
4 | PY2KCH-000 | 147,96 | 147,36 | Santa Fé do Sul | SP | |
4 | PY2KSM-000 | 147,96 | 147,36 | Mairiporã | SP | |
4 | PY2KSR-000 | 147,96 | 147,36 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | |
5 | PY2KYC-000 | 147,99 | 147,39 | Porto Feliz | SP | |
4 | PY2KAI-000 | 223,06 | 224,66 | Avaré | SP | |
4 | PY2KNF-000 | 223,3 | 224,9 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KEF-000 | 223,37 | 224,97 | Santos | SP | |
5 | PY2KAB-000 | 224,02 | 222,42 | Campinas | SP | |
4 | PY2MVM-000 | 224,5 | 222,9 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | |
4 | PY2KDL-000 | 433 | 438 | Botucatu | SP | |
4 | PY2KJR-000 | 433,2 | 438,2 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | |
4 | PY2KSM-000 | 433,3 | 438,3 | Mairiporã | SP | |
5 | PY2KDJ-000 | 433,35 | 438,35 | Joanópolis | SP | |
4 | PY2KET-000 | 433,5 | 438,5 | Guarulhos | SP | |
4 | PY2KEE-000 | 433,79 | 438,79 | Nazaré Paulista | SP | |
4 | PY2KDF-000 | 433,85 | 438,85 | Santos | SP | |
5 | PY2KDY-000 | 434 | 439 | Itapeva | SP | |
5 | PY2KAJ-000 | 434,1 | 439,1 | Cabreúva | SP | |
5 | PY2KEL-000 | 434,15 | 439,15 | Mauá | SP | |
4 | PY2KSL-001 | 434,25 | 439,25 | Salto | SP | |
4 | PY2KAF-000 | 434,35 | 439,35 | Avaré | SP | |
4 | PY2KPR-000 | 434,45 | 439,45 | Sorocaba | SP | |
4 | PY2KRJ-000 | 434,5 | 439,5 | Mairiporã | SP | |
4 | PY2KJF-000 | 434,55 | 439,55 | Americana | SP | |
4 | PY2KSA-000 | 434,6 | 439,6 | Santo André | SP | |
4 | PY2KPE-000 | 434,65 | 439,65 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KGD-000 | 434,7 | 439,7 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KWX-000 | 434,75 | 439,75 | Itu | SP | |
4 | PY2KBT-000 | 434,85 | 439,85 | Salto de Pirapora | SP | |
4 | PY2KDQ-000 | 434,9 | 439,9 | Serra Negra | SP | |
4 | PY2KPE-000 | 434,925 | 439,925 | São Paulo | SP | |
4 | PY2KCK-000 | 434,95 | 439,95 | Limeira | SP | |
4 | PY2KHD-000 | 434,95 | 439,95 | Fartura | SP | |
4 | PY2KBY-000 | 439,975 | 434,975 | Santo André | SP | |
dedicado ao assunto relacionados a radioamadorismo e ciências na area da eletrônica e Telecomunicações ...
Total de visualizações de página
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
lista de repetidoras de vhf
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário