visão
Seja o Líder Rádio Clube na prestação de serviços e na representação nacional e internacional do Amador argentino.
missão
Somos uma família de apoio social, global e diversificada. Orgulhosos de nossa herança.
Apaixonadamente comprometidos com a prestação de serviços excepcionais para melhorar e priorizar Argentina Amador.
valores
Presuntos Argentinos são a nossa prioridade n º 1
Nós fazemos o que é certo para nossos colegas, nossos parceiros, nosso ambiente e de nossa comunidade.
Melhorar tudo o que fazemos, nós fornecemos um serviço melhor para a Argentina Amador e nossa nação
.o Amador
Um recurso nacional e internacional
Talvez a mais conhecida pela prestação do serviço público após desastres naturais, rádio amador também contribui significativamente para o desenvolvimento tecnológico e social nos países que permitem e apoiar. Enquanto o rádio amador teve o seu início em 1908, obteve o reconhecimento formal na Convenção Internacional em 1927 Telegráfico em Washington, DC
Rádio amador:
1. Desenvolver uma fonte de experiência em eletrônica, sem custo para a Nação.
2. Contribua e demonstra inovação em eletrônica.
3. Promove fenômenos de propagação, exploração e desenvolvimento de tecnologia para o uso mais eficiente do espectro de frequências.
4. Fornece recursos para comunicações de desastres.
5. Promove amizade e compreensão.
6. Projeta a imagem da nação.
7. Fornece uma oportunidade de aprendizagem para todos, incluindo os jovens, os idosos e os deficientes.
8. É um serviço disciplinado regulação propriamente dito.
9. Este serviço está crescendo a uma taxa de 7% ao ano, o que precisa de espectro suficiente.
Bases Gerais do Programa de Diploma
Rádio Clube Argentino
• A Rádio Club Argentino concede os seguintes diplomas a todos os amadores de rádio e ouvintes (SWL) reconheceu oficialmente licenciados.
• Aplicações devem conter detalhes das chamadas efectuadas e confirmadas com QSL em sua posse.
• Aplicações devem ser feitas em formulários que a Rádio Club Argentino fornecidos sem custo.
• A submissão deve ser acompanhada com cartões QSL ou ser verificados e certificados pela Rádio Clube que a força pertence, deve ser expressamente mencionado a existência do QSL pela licença ou apresentar fotocópia (frente e verso) dos originais do QSL autenticado o requerente.
• Pet Manager Award GCR emitida por uma Sociedade Membro IARU, ou verificados e certificados por dois presuntos locais.
O Rádio Clube Argentino, através de seu Gerente Prêmio, podem exigir a apresentação de um, vários ou todos os cartões de QSL incluídos no pedido.
• Os cartões de QSL estação móvel será válida somente para solicitar certificados e câmara de CEMA.
• Diplomas são gratuitos para os membros do RCA eles estão em dia com suas dívidas.
• O custo para não associados é de R $ 35 para estações de argentinos, e R $ 10 para estações estrangeiras.
• Não aceitamos QSL eletrônico.
• Sem restrições de banda ou modo, a menos que bases particulares indicam o contrário.
Toda a Argentina: os contatos devem ser creditados com as 24 divisões políticas (23 províncias ea Cidade Autônoma de Buenos Aires) e Argentina na Antártida. Contatos são válidos de 20 de novembro de 1945.
ARGENTINA CERTIFIED: Há apenas amadores de rádio estrangeiras para contatos confirmados com pelo menos 100 (cem) estações argentinas. Contatos são válidos de 20 de novembro de 1945.
CERTIFICADO Antártico Argentino: é emitido para contatos com estações Antártica Bases Argentinas (LU-Z).
Estações argentinas devem comprovar três (3) bases diferentes. Estações estrangeiras devem mostrar um contato (1) único. Contatos válido de 20 de novembro de 1945.
LANÇAMENTOS cinco continentes: Concedido pelo contato com os cinco continentes (América, Europa, Ásia, África e Oceania). As estações norte-americanas devem comprovar contatos com estações na América do Sul e vice-versa.
Deve ser trabalhado em 2 (duas) bandas (5 continentes em uma banda e 5 continentes em outra banda, o total de 10 contatos). Para apresentações em três ou mais bandas (sempre cinco continentes em cada faixa) Diploma Laureate é concedido.
Diplomas são emitidos por contatos separados em SSB, CW e Satélite. Contatos são válidos de 20 de novembro de 1945.
Todos os países americanos: é emitido para contatos com 21 repúblicas americanas e do Canadá (22 contatos no total). Países aplicam para este Diploma são: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Contatos válido de 20 de novembro de 1945.
101 países
1. Diploma será atribuído o seguinte para todos os radioamadores licenciados e ouvintes oficialmente reconhecidos, confirmando contatos com 101 países, de acordo com a Lista de Entidades da Rádio Club Argentino.
2. Endossos vai se espalhar (autocolantes) para 121, 141, 161, etc. confirmou entidades credenciadas.
3. Aplicações de Diploma 101 ou endossos do mesmo deve diligenciarse das seguintes formas:
a) O Amador geograficamente localizado na Cidade Autônoma de Buenos Aires e Grande Buenos Aires deve apresentar:
• Original e cópia do retorno à Rádio Clube Argentino fornecido, contendo um detalhe de comunicações bilaterais feitas e confirmado com QSL na sua posse.
• QSL do original.
• Fotocópia (frente e verso) do respectivo original do QSL.
b) O Amador geograficamente localizado dentro Argentina (exceto Grande Buenos Aires) deve incluir:
• Original e cópia do retorno à Rádio Clube Argentino fornecido, contendo um detalhe de comunicações bilaterais feitas e confirmado com QSL na sua posse. Esta lista deve ser verificados e certificados por um Rádio Clube reconhecido pela autoridade de execução, com as assinaturas de, pelo menos, o Presidente, Secretário e Prêmio Gerenciador ou QSL, ou por aqueles que na natureza do Check Points Rádio Clube Argentino podem ser nomeados devem ser especificamente mencionado a frase: "Nós registro de que o QSL é realizada pelo candidato, sem emendas, rasuras ou alguns"
• Fotocópia (frente e verso) do respectivo original do QSL, certificadas pelas autoridades mesmos verificados e certificados da lista.
• Você também será apresentado documentação sede RCA, como rádio-amadores deve fazer da Cidade Autônoma de Buenos Aires e Grande Buenos Aires. No caso de você escolher esse método, deve coordenar a sua concordância com o anteriormente Honor Roll Manager.
c) radioamadores estrangeiros devem ter:
• Original e cópia do retorno à Rádio Clube Argentino fornecido, contendo um detalhe de comunicações bilaterais feitas e confirmado com QSL na sua posse. Esta lista deve ser verificada e certificada pela Sociedade Nacional, Membro da União Internacional de Radioamadores ou por dois amadores locais de grau igual ou maior que o recorrente, deve ser expressamente mencionado a frase: "Nós registro de que o QSL é realizada por requerente, sem alterações ou correcções alguns "
3.1 Em nenhuma circunstância aceitar confirmações de contato feitas por via electrónica QSL (E-QSL).
3.2 De forma a garantir a integridade do programa, a Rádio Clube Argentino, reserva-se o direito de solicitar a apresentação de um, vários ou todos os cartões de QSL incluídos nos pedidos de adesão ou credenciamento de novas entidades.
4. Diplomas podem ser solicitadas 101 contatos diferentes das seguintes maneiras:
Misto
Fone: AM, FM, SSB
CW
MGM (Modos de máquina gerada): RTTY, PSK, SSTV, AMTOR, etc)
50 MHz Mixed
Satélite
5. Eles podem ser trabalhados nas faixas seguintes, individualmente ou multibanda:
160 Metros
80 Metros
40 Metros
30 Metros
20 Metros
17 Metros
15 Metros
12 Metros
10 Metros
6 Metros
6. Todos os contatos devem ser feitos a partir da mesma entidade DXCC e pode ser usado qualquer "sinal distintivo oficial" concedido pela Autoridade das Comunicações do mesmo.
7. Todos os contatos devem ser bilateral (2X), não será aceito:
• Modo de contato e / ou banda cruzada, exceto para o Modo Internacional
• Contatos feita através de repetidores.
• Contatos feitos através de sistemas informáticos.
8. Diplomas serão concedidos para alcançar 101 Laureate em 5 (cinco) faixas de HF (505 QSL'S).
9. Contatos feitos são válidos de 20 de novembro de 1945.
10. É essencial para o contacto com a estação Argentina.
11. O custo para não associados é cada 16 RCA Diploma IRC 101 e 5 do IRC para cada endosso, ou seu equivalente em moeda local.
12. No caso da aplicação de endossos, é essencial para indicar o número de 101 Diploma oportuna dada.
13. Estas regras substituir todas as anteriores.
14. A participação no "Grau 101" RCA implica total conhecimento e aceitação deste regulamento na sua totalidade.
15. Qualquer situação imprevista serão resolvidos pela Comissão Directiva Honrosa RCA, as suas decisões finais.
16. A RCA, como o criador e administrador deste certificado, reserva-se o direito de fazer modificações e adaptações das regras atuais, que considerem oportuno proceder.
Cidades argentinas: Há apenas amadores e contatos SWL argentinos (recepções) a partir de 1 Janeiro de 1997.
Emitido em três classes com diferentes locais de contato da Argentina, nas seguintes categorias:
Classe I (Diploma de base) = contatos com 100 locais.
Classe II (Diploma Laureate) = contatos com 200 lugares.
Classe III (Diploma e Medalha) = contatos com 300 lugares.
Classe IV (Diploma e plaquetas) = contatos com 400 lugares.
Classe V (Diploma e copo) de contato = 500 assentos com Diploma em todas as cinco aulas são gratuitas para os membros do RCA com boa reputação. Verifique o custo para não associados.
Você deve enviar a lista de locais em ordem alfabética, juntamente com o certificado do Prêmio de Rádio Club Manager Reconhecido. Alternativamente, você aceitar o testemunho de duas certificação amador que o requerente está na posse dos cartões correspondentes QSL.
CERTIFICADO estações móveis ARMADA República Argentina "câmara" é emitido pelos contactos com 15 estações móveis marítimas. Devem registrar no mínimo contactos com cinco (5) navios da Marinha Argentina, outros 5 (cinco), com embarcações de bandeira da Argentina e cinco (5) restantes navios de qualquer nacionalidade. Contatos são válidas de 1 de Janeiro de 1960.
ESTAÇÕES DE MÓVEIS ARGENTINA CERTIFICADO "CEMA": é emitido para contatos com 25 (vinte e cinco) argentinos estações móveis. Contatos válido de 20 de novembro de 1945.
LU-YL: ser concedida através de contatos feitos com estações da Argentina, de que são proprietários e operadores de YL.
Estações argentinas devem comprovar 20 (vinte) contatos, o IARU Região II de 10 (dez) e em regiões I e III em IARU 5 (cinco) contatos. Contactos válidos de 20 de setembro de 1986.
RÁDIO CLUBE ARGENTINO: deve formar palavras CLUBE rádio argentina, usando as duas primeiras letras após o número de sinais distintivos. (Por exemplo: CT1RA, OK3DI, PY2OC, W8LU, LU3BAR, etc) Um dos contatos devem ser com uma Argentina estação. Contactos válidos de 1 de Janeiro de 1965.
LU CARTA 10 DUPLO: é emitido para contatos com 10 estações cujos sinais distintivos têm números 1 a 0, em seguida, as mesmas duas cartas iguais. Uma das estações deve ser obrigatoriamente Argentina. O par de cartas não podem ser repetidos. Por exemplo, PY1SS CP2FF, HI3JJ. LU4AA, etc Contactos válidos de 1 de Janeiro de 1965.
REPÚBLICA DA ARGENTINA: contatos deve ser creditado com 18 (dezoito) estações argentinas, cuja primeira letra após o número de pontos de referência, que a palavra forma Argentina. Contatos são válidos de 20 de novembro de 1945.
"Diploma e medalha" 50 Anos com rádio amador "
1. O Rádio Club Argentino instituir o Diploma e Medalha de "Cinquenta Anos de Rádio Amador", em reconhecimento de amadores de rádio argentinas que tenham completado 50 anos ou mais como um titulares de licença de rádio amador. Não períodos válidos em que atuou como "assistente do operador", "operador de 2" ou qualquer outro nome que é atribuído aos participantes do licenciado.
2. Antiguidade como deve ser demonstrada através do cumprimento de um ou mais dos seguintes requisitos:
a) Apresentação dos originais ou cópias autenticadas por um notário público, juiz de paz ou de polícia, obteve a primeira licença (obrigatório), e quaisquer renovações posteriores. Em caso de apresentar os documentos originais deverá apresentar um conjunto de fotocópias.
b) Um certificado emitido pela implementação nacional de continuidade como licenciado, durante o período do relatório.
c) apresentação de guias de rádio ou Callbook, que aparece sem interrupção.
d) Certificação dos editores dessas publicações em afirmar sua figuração durante o período do relatório.
DECLARAÇÕES NÃO SERÁ ACEITA QUALQUER TERCEIRO ou outras certificações que a origem nas alíneas b) e d).
3. Dentro do período de 50 anos, após a obtenção da primeira licença para a data do pedido, haverá um período máximo de carência de até cinco anos, em que a pessoa pode ser liberado para apresentar seus registros de negócios fundamentar . Este benefício não se aplica aos últimos cinco exercícios apresentados.
Nem um tal período pode ser considerada como uma redução no número total de anos necessários para obter esta distinção.
4. No caso de o requerente não conseguiu provar a sua continuidade através dos requisitos do artigo 2 º, ser aceite como prova da mesma, até um máximo de 10 anos, um ou mais dos seguintes:
a) Apresentação dos diários de bordo.
b) Apresentação dos originais cartões de QSL.
c) Apresentação dos diplomas obtidos.
d) Apresentação de publicações técnicas em corpos feitos para amadores.
e) A participação registros oficiais em competições.
f) comprovante do Conselho de Administração composto de uma Rádio Clube Reconhecido.
g) foram incluídos na Lista de Honra do DX Radio Club Argentino.
Em todos os casos período de relatório original documentação. DUPLICATAS não serão aceites quaisquer certificações ou origem.
5. O Rádio Club Argentino constituir uma comissão especial para estudar a documentação apresentada pelo requerente, que será composto por um membro do Conselho, o Gerente Prêmio da RCA e um membro designado pelo C.D.
6. No cumprimento do seu mandato, a Comissão Especial tem o poder de exigir que o candidato apresente documentação adicional que considere necessário.
7. As decisões da Comissão Especial são definitivas.
8. Desde que a documentação encontrada que atenda aos requisitos da Comissão Especial irá emitir uma recomendação sobre Grante. Caso contrário, uma recomendação de rejeitar. Ambos serão elevadas para o CD, que vai comunicar a decisão ao requerente.
9. O prêmio será entregue em um evento público a ser realizado uma vez por ano, na data e local a ser determinado pelo Conselho de Administração da Rádio Clube Argentino.
10. O Diploma e Medalha são concedidos cargo de livre para os membros do RCA que estão em dia suas dívidas. Verifique o custo para não associados.
Repetidoras Argentinas
Banda de 10 metros
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
GridLocator
|
29,6700 | 29,5700 | 0,0 | LU4HH | CORDOBA | CORDOBA | 31,25 | 64,12 | FF78VN |
29,6900 | 29,5900 | 0,0 | LU6EPY | LA PLATA | BS. AS. |
Banda de 6 metros
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
Grid Locator
|
53,1900 | 52,1900 | 77,0 | LU1EEE | L. DE ZAMORA | BS. AS. | 34,46 | 58,24 | GF05TF |
53,1500 | 52,1500 | 71,9 | LU6DM | MAR DE AJO | BS. AS. | 36,43 | 56,41 | GF13PG |
53,1100 | 52,1100 | 94,8 | LU1DBQ | MORON | BS. AS. | 34,39 | 58,38 | GF05QI |
53,0700 | 52,0700 | 67,0 | LU5CBA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
53,2300 | 52,2300 | 88,5 | LU4AAO | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
Banda de 2 metros
Frec. Salida
|
Frec. Entrada
|
Subtono
|
Titular
|
Localidad
|
Provincia
|
Lat. Sur
|
Long. Oeste
|
Grid Locator
|
145,3450 | 144,7450 | 136,5 | LU7EO | AVELLANEDA | GBA | 34,40 | 58,23 | GF05TH |
147,3150 | 147,9150 | 67,0 | LU1EEE | BANFIELD | GBA | 34,45 | 58,24 | GF05TF |
146,7450 | 146,1450 | 146,2 | LU1EA | BERNAL | GBA | 34,42 | 58,17 | GF05UH |
145,3750 | 144,7750 | 88,5 | LU1DCB | BOULOGNE | GBA | 34,31 | 58,34 | GF05RL |
147,1200 | 147,7200 | 100,0 | LU3DY | BURZACO | GBA | 34,50 | 58,24 | GF05TD |
145,4200 | 144,8200 | 114,8 | LU4EV | CASEROS | GBA | 34,37 | 58,35 | GF05QJ |
145,3150 | 144,7150 | 141,3 | LU3EEE | EZEIZA | GBA | 34,51 | 58,32 | GF05RD |
147,1950 | 147,7950 | 67,0 | LU4DKL | GRAL. PACHECO | GBA | 34,28 | 58,37 | GF05QM |
145,4800 | 144,8800 | 151,4 | LU1DAR | LANUS | GBA | 34,42 | 58,23 | GF05TH |
147,2250 | 147,8250 | 123,0 | LU6DK | L. DE ZAMORA | GBA | 34,46 | 58,24 | GF05TF |
147,1650 | 147,7650 | 141,3 | LU1DBQ | MORON | GBA | 34,39 | 58,38 | GF05QI |
145,3900 | 144,7900 | 131,8 | LU4DQ | QUILMES | GBA | 34,43 | 58,15 | GF05UG |
146,9700 | 146,3700 | 131,8 | LU4DQ | QUILMES | GBA | 34,43 | 58,15 | GF05UG |
145,4500 | 144,8500 | 71,9 | LU2DLH | SAN ANDRES | GBA | 34,34 | 58,33 | GF05RK |
146,6100 | 146,0100 | 67,0 | LU1DRC | VICTORIA | GBA | 34,27 | 58,32 | GF05RN |
147,2700 | 147,8700 | 71,9 | LU5DVB | VILLA BALLESTER | GBA | 34,33 | 58,34 | GF05RK |
147,3750 | 147,9750 | 100,0 | LU2DBE | 25 DE MAYO | BS. AS. | 35,25 | 60,11 | FF94VN |
146,9850 | 146,3850 | 94,8 | LU1DDO | AZUL | BS. AS. | 36,47 | 59,51 | GF03BF |
147,2100 | 147,8100 | 77,0 | LU1DDO | AZUL | BS. AS. | 36,47 | 59,51 | GF03BF |
146,7000 | 146,1000 | 67,0 | LU7DBL | BAHIA BLANCA | BS. AS. | 38,44 | 62,16 | FF81UG |
146,8200 | 146,2200 | 107,2 | LU3DZO | BAHIA BLANCA | BS. AS. | 38,44 | 62,16 | FF81UG |
146,6550 | 146,5500 | 67,0 | LU2DDC | BALCARCE | BS. AS. | 37,52 | 58,15 | GF02UD |
147,1350 | 147,7350 | 67,0 | LU7DBF | BENITO JUAREZ | BS. AS. | 37,41 | 59,49 | GF02CH |
146,6100 | 146,0100 | 100,0 | LU3DAR | BOLIVAR | BS. AS. | 36,14 | 61,07 | FF93KS |
145,2700 | 144,6700 | 100,0 | LU1DB | CAMPANA | BS. AS. | 34,10 | 58,57 | GF05MT |
147,2850 | 147,8850 | 100,0 | LU5VBV | CARMEN DE PATAGONES | BS. AS. | 40,48 | 63,00 | FE89LE |
145,4350 | 144,8350 | 173,8 | LU1ELP | CHACABUCO | BS. AS. | 34,38 | 60,29 | FF95SI |
146,7300 | 146,1300 | 88,5 | LU3DI | CHACABUCO | BS. AS. | 34,38 | 60,29 | FF95SI |
147,3300 | 147,9300 | 82,5 | LU8DZE | CHACOMUS | BS. AS. | 35,34 | 58,02 | GF04XK |
147,2850 | 147,8850 | 67,0 | LU7ECK | CHIVILCOY | BS. AS. | 34,54 | 60,01 | FF95XC |
147,1800 | 147,7800 | 77,0 | LU4EMJ | CNEL. DORREGO | BS. AS. | 38,43 | 61,17 | FF91IG |
147,0450 | 147,6450 | 123,0 | LU5DCC | COLON | BS. AS. | 33,59 | 61,06 | FF96KA |
146,7750 | 146,1750 | 107,2 | LU5DDZ | DOLORES | BS. AS. | 36,19 | 57,40 | GF13DQ |
147,1050 | 147,7050 | 94,8 | LU6EEG | ESTOMBA-TORNQUIST | BS. AS. | 38,22 | 61,49 | FF91CP |
146,8650 | 146,2650 | 88,5 | LU6ES | GRAL. MADARIAGA | BS. AS. | 37,00 | 57,08 | GF12KX |
147,0900 | 147,6900 | 77,0 | LU7ESS | HENDERSON | BS. AS. | 36,18 | 61,42 | FF93DQ |
146,8350 | 146,2350 | 71,9 | LU7DCE | JUNIN | BS. AS. | 34,35 | 60,58 | FF95MJ |
147,0300 | 147,6300 | 100,0 | LU8DZE | LA PLATA | BS. AS. | 34,55 | 57,57 | GF15AB |
146,8350 | 146,2350 | 146,2 | LU1EA | LEZAMA | BS. AS. | 35,52 | 57,54 | GF14BD |
146,8500 | 146,2500 | 123,0 | LU8ENF | LINCOLN | BS. AS. | 34,52 | 61,32 | FF95FD |
146,9700 | 146,3700 | 114,8 | LU1DI | LOBERIA | BS. AS. | 38,07 | 58,47 | GF01OV |
147,0150 | 147,6150 | 94,8 | LU4DCW | LOS TOLDOS | BS. AS. | 34,57 | 61,02 | FF95LB |
147,3600 | 147,9600 | 77,0 | LU3DKV | M.B.GONNET | BS. AS. | 34,53 | 58,01 | GF05XC |
146,6850 | 146,0850 | 146,2 | LU1EA | MAR DE AJO | BS. AS. | 36,43 | 56,41 | GF13PG |
147,0450 | 147,6450 | 88,5 | LU2DT | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 38,00 | 57,34 | GF11FX |
146,9400 | 146,3400 | 82,5 | LU9DA | S. DE LOS PADRES | BS. AS. | n/a | n/a | n/a |
146,7600 | 146,1600 | 88,5 | LU7DZL | MIRAMAR | BS. AS. | 38,16 | 57,52 | GF11BR |
147,0600 | 147,6600 | 114,8 | LU6DG | MONTE HERMOSO | BS. AS. | 38,59 | 61,17 | FF91IA |
146,8800 | 146,2800 | 77,0 | LU9EV | NECOCHEA | BS. AS. | 38,34 | 58,45 | GF01OK |
145,4950 | 144,8950 | 88,5 | LU5EYN | NUEVE DE JULIO | BS. AS. | 31,39 | 68,23 | FF58TI |
147,3450 | 147,9450 | 67,0 | LU4DLL | NUEVE DE JULIO | BS. AS. | 31,39 | 68,23 | FF58TI |
145,2250 | 144,6250 | 77,0 | LU1DSO | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
146,6250 | 146,0250 | 132,0 | LU1DSO | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
147,1650 | 147,7650 | 71,9 | LU2ETE | OLAVARRIA | BS. AS. | 36,53 | 60,20 | FF93TC |
147,1500 | 147,7500 | 94,8 | LU8EMH | PEHUAJO | BS. AS. | 35,48 | 61,52 | FF94BE |
146,9100 | 146,3100 | 82,5 | LU4DTV | PERGAMINO | BS. AS. | 33,54 | 60,35 | FF96QC |
146,7900 | 146,1900 | 110,9 | LU8EKG | PIGUE | BS. AS. | 37,41 | 62,24 | FF82TH |
147,0000 | 147,6000 | 77,0 | LU8EZO | PIGUE | BS. AS. | 37,41 | 62,24 | FF82TH |
147,2250 | 147,8550 | 82,5 | LU3DRP | PINAMAR | BS. AS. | 37,07 | 56,51 | GF12NV |
147,2400 | 147,8400 | 67,0 | LU6DG | PUNTA ALTA | BS. AS. | 38,53 | 62,04 | FF81XC |
146,9850 | 146,3850 | 127,3 | LW4ERZ | RAMALLO | BS. AS. | 33,29 | 60,00 | FF96XM |
147,2250 | 147,8550 | 141,3 | LU3EG | ROJAS | BS. AS. | 34,12 | 60,44 | FF95PT |
147,2400 | 147,8400 | 71,9 | LU3CA | ROQUE PEREZ | BS. AS. | 35,24 | 59,18 | GF04IO |
147,1800 | 147,7800 | 94,8 | LW5DRG | S.M. DEL MONTE | BS. AS. | 35,27 | 58,48 | GF04ON |
147,3000 | 147,9000 | 88,5 | LU2DT | SA. DE LOS PADRES | BS. AS. | 37,56 | 57,47 | GF12CB |
145,2850 | 144,6850 | 88,5 | LU9DZZ | SALADILLO | BS. AS. | 35,38 | 59,47 | GF04CI |
146,7450 | 146,1450 | 131,8 | LW1ERM | SALLIQUELO | BS. AS. | 36,46 | 62,57 | FF83MF |
147,0000 | 147,6000 | 141,3 | LU1DB | SAN ANTONIO DE ARECO | BS. AS. | 34,16 | 59,28 | GF05GR |
147,0150 | 147,6150 | 67,0 | LU8DQ | SAN CLEMENTE DEL TUYU | BS. AS. | 36,23 | 56,43 | GF13PO |
147,2100 | 147,8100 | 100,0 | LU6EEC | SAN NICOLAS | BS. AS. | 33,20 | 60,13 | FF96VP |
146,7600 | 146,1600 | 123,0 | LU6DHM | SAN PEDRO | BS. AS. | 33,42 | 59,41 | GF06DH |
147,3900 | 147,9900 | 8,5 | LU2EE | TANDIL | BS. AS. | 37,20 | 59,08 | GF02KP |
145,2100 | 144,6100 | 67,0 | LU3EY | TAPIALES | BS. AS. | 34,42 | 58,31 | GF05RH |
146,7300 | 146,1300 | 94,8 | LU7DBL | TORNQUIST | BS. AS. | 38,06 | 62,14 | FF81VV |
146,8200 | 146,2200 | 123,0 | LU7EIC | TORRES | BS. AS. | 34,26 | 59,08 | GF05KN |
145,4500 | 144,8500 | 110,9 | LU9ERH | TRENQUE LAUQUEN | BS. AS. | 35,58 | 62,44 | FF84PA |
146,6400 | 146,0400 | 88,5 | LU8DMD | VILLA GESELL | BS. AS. | 37,15 | 56,57 | GF12MR |
147,0750 | 147,6750 | 94,8 | LU4DXG | ZARATE | BS. AS. | 34,06 | 59,02 | GF05LV |
145,2400 | 144,6400 | 94,8 | LU4AA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,6700 | 146,0700 | 123,0 | LU1CAZ | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,8050 | 146,2050 | 94,8 | LU4BB | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,8800 | 146,2800 | 151,4 | LU4AAO | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
146,9400 | 146,3400 | 88,5 | LU4AA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
147,0600 | 147,6600 | 67,0 | LU5CBA | CAP. FED. | CAP. FED. | 34,38 | 58,28 | GF05SI |
145,3450 | 144,7450 | 173,8 | LU5RC | ANCASTI | CATAMARCA | 28,49 | 65,30 | FG61VQ |
147,1500 | 147,7500 | 118,8 | LU5RC | ANCASTI | CATAMARCA | 28,49 | 65,30 | FG61VQ |
147,2400 | 147,8400 | 156,7 | LU5RC | MUTQUIN | CATAMARCA | 28,19 | 66,10 | FG61VQ |
147,3750 | 147,9750 | 103,5 | LU8RM | SAN F. DEL VALLE DE CAT. | CATAMARCA | 28,28 | 65,47 | FG71CM |
147,0900 | 147,6900 | 100,0 | LU4GF | BARRANQUERAS | CHACO | 27,29 | 58,56 | GG02MM |
146,7150 | 146,1150 | 110,9 | LU4GF | RESISTENCIA | CHACO | 27,27 | 59,00 | GG02LN |
146,7450 | 146,1450 | 88,5 | LU4GJ | ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 26,47 | 60,27 | FG93SF |
147,1350 | 147,7350 | 107,2 | LU4GO | VILLA ANGELA | CHACO | 27,35 | 60,43 | FG92PJ |
146,7600 | 146,1600 | 131,8 | LU6WN | ALTO RIO MAYO | CHUBUT | 45,34 | 71,18 | FE44IK |
146,9400 | 146,3400 | 67,0 | LU2WA | C.CHENQUE-C.RIVADAVIA | CHUBUT | 45,45 | 67,35 | FE64EF |
147,3000 | 147,9000 | 77,0 | LU1HKL | RIO CUARTO | CORDOBA | 33,08 | 64,22 | FF76TU |
