| Foreign Types | American Substitutes | American Types | Foreign Substitutes | ||
| 108C1 | 0B2 | 0A2 | 150C2, 150C4, M8223, STV105/30 | ||
| 10C14 | 19D8 | 0A3 | KD21 | ||
| 10F18 | 13EC7 | 0A4G | PL1267, Z300T | ||
| 10F9 | 12AC5 | 0B2 | 108C1, M8224, STV108/30 | ||
| 10LD13 | 14G6 | 0C3 | KD24 | ||
| 10LD3 | 14L7 | 0D3 | 150C3, KD25 | ||
| 10P18 | 45B5 | 0E3 | 85A1 | ||
| 10PL12 | 50BM8 | 0G3 | 85A2 | ||
| 121VP | 12AC5 | 10CW5 | LL86 | ||
| 12B-B14 | 13GB5 | 10DE7 | 9R-AL1 | ||
| 12BC32 | 12AV6 | 10DX8 | LCL84 | ||
| 12E13 | 6550 | 11BM8 | LCL82 | ||
| 12F31 | 12BA6 | 11R3 | LY81 | ||
| 12G-B3 | 12GW6 | 11Y9 | LFL200 | ||
| 12G-B6 | 12BQ6GT | 1267 | Z300T | ||
| 12G-B7 | 13CM5 | 12A8 | OH4 | ||
| 12G-K17 | 12D4A | 12AC5 | 10F9, 121VP, HF121, UF41, W118, W142, W145 | ||
| 12H31 | 12BE6 | 12AD7 | 6L13 | ||
| 12R-K19 | 12BR3 | 12AF3 | 12R-K19 | ||
| 13D2 | 6SN7GT | 12AH8 | 20D3 | ||
| 13D3 | 6158 | 12AJ7 | HCH81 | ||
| 141DDT | 14L7 | 12AL5 | 10D2, HAA91, UB91 | ||
| 141TH | 14K7 | 12AT6 | 12BC32, HBC90, HBC91 | ||
| 150C2 | 0A2 | 12AT7 | B152, B309, B739, ECC81, ECC801, ECC801S, E81CC, M8162, QA2406, QB309 | ||
| 150C3 | 0D3 | 12AU6 | 12F31, HF93, HF94 | ||
| 150C4 | 0A2 | 12AU7 | B329, B749, E82CC, ECC82, ECC186, ECC802, ECC802S, M8136 | ||
| 163PEN | 16A5 | 12AV6 | 12BC32, HBC90, HBC91 | ||
| 16A | 6AM5 | 12AV7 | 12R-LL3 | ||
| 171DDP | 17C8 | 12AX7 | 6L13, B339, B759, E83CC, ECC83, ECC803, M8137 | ||
| 17N8 | 17C8 | 12B06GT | 12G-B6 | ||
| 18AK5 | 6028 | 12BA6 | 12F31, HF93, HF94 | ||
| 19AJ8 | 19D8 | 12BE6 | 12H31, HK90 | ||
| 19BD | 19X3 | 12BK6 | 12BC32, HBC90, HBC91 | ||
| 19M-R9 | 18GD6 | 12BR3 | 12R-K19 | ||
| 19SU | 19Y3 | 12BT6 | 12BC32, HBC90, HBC91 | ||
| 19U3 | 19X3 | 12BX6 | 10F18, W119 | ||
| 19W3 | 19X3 | 12BY7 | EL180 | ||
| 1C1 | 1R5 | 12C8 | VP12D | ||
| 1C2 | 1AC6 | 12CS6 | 12H31, HK90 | ||
| 1C3 | 1AB6 | 12DF7 | 6L13, B339, B759, ECC83, ECC803 | ||
| 1D13 | 1A3 | 12DT7 | 6L13, B339, B759, ECC83, ECC803 | ||
| 1F1 | 1AJ4 | 12FB5 | 30P12 | ||
| 1F2 | 1L4 | 12HU8 | PLL80 | ||
| 1F3 | 1T4 | 12K7 | W76 | ||
| 1FD1 | 1AH5 | 12K7GT | OF5, W76 | ||
| 1FD9 | 1S5 | 12K8 | X71M, X76M | ||
| 1H33 | 1AQ5, 1R5SF, 1R5 | 12Q7GT | DH74, DH76, DL74M | ||
| 1H35 | 1AB6 | 12S7 | UAF42, WD142 | ||
| 1P1 | 3C4 | 12SN7GT | 13D2, B36 | ||
| 1P10 | 3S4 | 12SQ7 | OBC3 | ||
| 1P11 | 3V4 | 12SX7GT | B36 | ||
| 1RK23 | 1S2 | 12X4 | HZ90 | ||
| 20A3 | 2D21 | 12Z3 | HZ90 | ||
| 20D3 | 12AH8 | 13CM5 | 12G-B7, XL36 | ||
| 20D4 | 6AJ8 | 13EC7 | 10F18, W110, W119 | ||
| 213PEN | 21A6 | 13GB5 | 12B-B14, XL500 | ||
| 25G-B6 | 25BQ6GT | 13GC8 | 30PL1, 30PL10, LN319 | ||
| 30C1 | 9A8 | 14G6 | 10LD13, DH119, UBC81 | ||
| 30C15 | 9EN7 | 14K7 | 141TH, UCH42, UCH43, X142 | ||
| 30C18 | 7GV7 | 14L7 | 10LD3, 141DDT, DH118, DH142, UBC41 | ||
| 30F5 | 7ED7 | 14Z3 | HZ90 | ||
| 30FL1 | 9GB8 | 15A6 | N153, N309, PL83 | ||
| 30L1 | 7AN7 | 15CW5 | 30P18, N379, PL84 | ||
| 30L15 | 7EK7 | 15DQ8 | PCL84 | ||
| 30P12 | 12FB5 | 16A5 | 30P16, 30P18, 163PEN, N154, N329, N379, PL82, PL84 | ||
| 30P16 | 16A5 | 16A8 | 30PL12, N369, PCL82 | ||
| 30P18 | 15CW5 | 16AQ3 | XY88 | ||
| 30P19 | 25GF6 | 16GK8 | 30PL13, 30PL14, PCL88, PCL800 | ||
| 30P4 | 25GF6 | 16Y9 | PFL200 | ||
| 30PL1 | 13GC8 | 17C8 | 17N8, 171DDP, UBF80 | ||
| 30PL10 | 13GC8 | 17EW8 | HCC85 | ||
| 30PL12 | 16A8 | 17N8 | UBF80 | ||
| 30PL13 | 16GK8 | 17Z3 | A61, PY81, PY83, PY800, PY801, U153, U193, U251, U349 | ||
| 30PL14 | 16GK8 | 18FW6 | 19M-R9 | ||
| 311SU | 31A3 | 18FX6 | X107 | ||
| 3M-R24 | 3DK6 | 18GD6 | 19M-R9 | ||
| 3M-V7 | 3BZ6 | 18GV8 | PCL85 | ||
| 451PT | 45A5 | 19AQ5 | HL90 | ||
| 4R-HH2 | 4BS8 | 19C8 | HABC80 | ||
| 4R-HH8 | 4KN8 | 19CS4 | U191, U339 | ||
| 4Y25 | 807 | 19D8 | 10C14, 19AJ8, UCH81, X119 | ||
| 52KU | 5Z4G | 19T8 | HABC80 | ||
| 5M-HH3 | 5J6 | 19X3 | 19BD, 19U3, 19W3, PY80, U152, U309 | ||
| 5P29 | 6CN6 | 19Y3 | 19SU, PY82, U154, U192, U319 | ||
| 5R-HP1 | 4BL8 | 1A3 | 1D13, DA90 | ||
| 5S1 | 807 | 1A5G | DL31 | ||
| 5Z10 | 5U4G | 1A7GT | DK32, X14 | ||
| 6/30L2 | 6GA8 | 1AB6 | 1C3, 1H35, DK96, X25 | ||
| 62DDT | 6CV7 | 1AC6 | 1C2, DK92, X18, X20 | ||
| 62TH | 6CU7 | 1AD4 | DF62 | ||
| 62VP | 6CJ5 | 1AF4 | 1F1, DF96, W25 | ||
| 63TP | 6AB8 | 1AF5 | 1FD1, DAF96, ZD25 | ||
| 64ME | 6CD7 | 1AH5 | 1FD1, DAF96, ZD25 | ||
| 64SPT | 6BX6 | 1AJ4 | 1F1, DF96, W25 | ||
| 65ME | 6BR5 | 1AM4 | 1F1, DF96, W25 | ||
| 66KU | 6BT4 | 1AN5 | DF97 | ||
| 67PT | 6CK5 | 1AQ5 | 1H33 | ||
| 6AT7N | 6DT8 | 1AR5 | 1FD1, DAF96, ZD25 | ||
| 6B32 | 6AL5 | 1AS5 | DAF92 | ||
| 6BC32 | 6AV6 | 1B3GT | DY30, U41 | ||
| 6C10 | 6CU7 | 1C5GT | DL35, DL36, N14 | ||
| 6C12 | 6AJ8 | 1DN5 | DAF92 | ||
| 6C15 | 6CJ5 | 1E3 | DC80 | ||
| 6C16 | 6BL8 | 1F5G | KL35 | ||
| 6C18 | 6GV7 | 1G3GT | DY30, U41 | ||
| 6C9 | 6CU7 | 1H5GT | DAC32, HD14 | ||
| 6CC10 | 5692 | 1J3 | DY30, U41 | ||
| 6CC31 | 6J6 | 1K3 | DY30, U41 | ||
| 6CC42 | 5670 | 1L4 | 1F2, DF92 | ||
| 6CF8 | 6267 | 1M3 | DM70, DM71, Y25 | ||
| 6D1 | 2B35 | 1N3 | DM71, DM70, Y25 | ||
| 6D2 | 6AL5 | 1N5GT | DF33, Z14 | ||
| 6F10 | 6AC7 | 1Q5GT | DL35, DL36, N14 | ||
| 6F12 | 6AM6 | 1R5 | 1C1, DK91, X17, 1H33 | ||
| 6F16 | 6CJ5 | 1R5SF | 1H33 | ||
| 6F18 | 6EC7 | 1S2 | 1RK23, DY86, DY87 | ||
| 6F19 | 6BY7 | 1S2A | DY87 | ||
| 6F21 | 6CQ6 | 1S4 | DL91 | ||
| 6F22 | 6267 | 1S5 | 1FD9, DAF91, ZD17 | ||
| 6F23 | 6EL7 | 1T2 | R16, U37 | ||
| 6F24 | 6EJ7 | 1T4 | 1F3, DF91, W17 | ||
| 6F25 | 6EH7 | 1T4SF | 1F1, DF96, W25 | ||
| 6F26 | 6BY7 | 1T5GT | DL31 | ||
| 6F29 | 6EH7 | 1U4 | DF904 | ||
| 6F30 | 6EJ7 | 1U5 | DAF92 | ||
| 6F31 | 6BA6 | 1V | AD | ||
| 6F32 | 6AK5 | 1V6 | DCF60 | ||
| 6F33 | 6AS6 | 1X2 | DYB0, R19 | ||
| 6F35 | 6AJ5 | 1X2A | DY80, R19 | ||
| 6F36 | 6AH6 | 2050 | EN32, ME1501 | ||
| 6FD12 | 6DC8 | 20AQ3 | LY88 | ||
| 6FX4 | 6AV4 | 20GF6 | 30P4, 30P19, N389, PL302 | ||
| 6G-B3A | 6BQ6GT | 21A6 | 213PEN, N152, N339, N359, PL81, PL820 | ||
| 6G-B6 | 6DQ6A | 21KQ6 | LL521 | ||
| 6G-B9 | 6GW6 | 25A6 | KT33 | ||
| 6G-K17 | 6AU4GT | 25BQ6GT | 25G-B6 | ||
| 6H31 | 6BE6 | 25E5 | 30P4, 30P19, N308, PL36 | ||
| 6L10 | 6AG7 | 25L6 | KT32 | ||
| 6L12 | 6AQ8 | 25W6GT | KT32 | ||
| 6L13 | 12AX7 | 25Y4 | PY31, U31 | ||
| 6L16 | 6CW7 | 25Z4GT | U31 | ||
| 6L31 | 6AQ5 | 27GB5 | PL500 | ||
| 6L34 | 6AQ4 | 27KG6 | LL505 | ||
| 6L43 | 6CL6 | 28EC4 | LY500 | ||
| 6LD12 | 6AK8 | 28GB5 | PL500 | ||
| 6LD13 | 6BD7 | 2B35 | 6D1, EA50, T6D | ||
| 6LD3 | 6CV7 | 2D21 | 20A3, E91N, EN91, M8204, PL21 | ||
| 6M1 | 6U5G | 2ER5 | XC95, XC97 | ||
| 6M-H1 | 6J4 | 2FY5 | XC95, XC97 | ||
| 6M-HH3 | 6J6 | 2HA5 | XC900 | ||
| 6P15 | 6BQ5 | 2J2 | R20, U26, U49 | ||
| 6P17 | 6AM5 | 30A5 | HL94 | ||
| 6P9 | 6BM5 | 30AE3 | PY88 | ||
| 6PL12 | 6BM8 | 31A3 | 311SU, U118, U142, U145, U404, UY41, UY42, V311, V312 | ||
| 6R-HH2 | 6BS8 | 35C5 | HL94 | ||
| 6R-HH8 | 6KN8 | 35W4 | HY90 | ||
| 6R-R8C | 5847 | 35Z4GT | U74, U76 | ||
| 6S5G | 6E5 | 38A3 | U119, U381, UY85 | ||
| 6V3P | 6R3 | 3A4 | DL93 | ||
| 6Z31 | 6X4 | 3A5 | DCC90 | ||
| 6Z4 | 6BX4 | 3AJ8 | XCH81 | ||
| 7D10 | 6CH6 | 3AL5 | XAA91 | ||
| 7D11 | 6550 | 3AU6 | XF94 | ||
| 7D9 | 6AM5 | 3B4 | DL98, HD30 | ||
| 7F16 | 6CJ5 | 3B5GT | DL33, N15, N16 | ||
| 85A1 | 0E3 | 3BX6 | XF80, XF85 | ||
| 85A2 | 0G3 | 3BY7 | XF80, XF85 | ||
| 8D3 | 6AM6 | 3BZ6 | 3M-V7 | ||
| 8D4 | 6W7G | 3C4 | 1P1, DL96, N25 | ||
| 8D5 | 6BR7 | 3C5GT | DL33, N15, N16 | ||
| 8D6 | 6BW7 | 3D6 | DL29 | ||
| 8D7 | 6BS7 | 3DK6 | 3M-R24 | ||
| 8D8 | 6267 | 3E5 | 1P1, DL96, N25 | ||
| 9D6 | 6CQ6 | 3EH7 | XF183, XF184 | ||
| 9P9 | 9BM5 | 3EJ7 | XF183, XF184 | ||
| 9R-AL1 | 10DE7 | 3ER5 | YC95 | ||
| A1834 | 6AS7G | 3FY5 | YC97 | ||
| A61 | 17Z3 | 3HA5 | LC900 | ||
| A863 | 6J7GT | 3Q4 | DL95, N18 | ||
| AD | 6Z3 | 3Q5GT | DL33, N15, N16 | ||
| B152 | 12AT7 | 3S4 | 1P10, DL92, N17 | ||
| B309 | 12AT7 | 3V4 | 1P11, DL94, N19 | ||
| B319 | 7AN7 | 40KG6 | PL505 | ||
| B329 | 12AU7 | 42EC4 | PY500 | ||
| B339 | 12AX7 | 45A5 | 10P14, 451PT, BF451, N142, UL41, UL46 | ||
| B349 | 7EK7 | 45B5 | 10P18, N119, UL84 | ||
| B36 | 12SN7GT | 4BC8 | 4R-HH2 | ||
| B63 | 6A6 | 4BL8 | 5R-HP1, XCF80 | ||
| B65 | 6SN7GT | 4BS8 | 4R-HH2 | ||
| B719 | 6AQ8 | 4CM4 | PC86 | ||
| B729 | 6GA8 | 4EH7 | LF183, YF183 | ||
| B739 | 12AT7 | 4EJ7 | LF184, YF184 | ||
| B749 | 12AU7 | 4ES8 | 4R-HH8, XCC189 | ||
| B759 | 12AX7 | 4GJ7 | XCF801 | ||
| BF451 | 45A5 | 4GK5 | PC95 | ||
| BF61 | 6CK5 | 4HA5 | PC900 | ||
| BPM04 | 6AQ5 | 4KN8 | 4R-HH8 | ||
| BR-HP1 | 8B8 | 50BM8 | 10PL12, 48A8, LN119, UCL82 | ||
| D152 | 6AL5 | 50C5 | HL92 | ||
| D1C | 957 | 50L6GT | KT71 | ||
| D2C | 958A | 55N3 | UY82 | ||
| D2M9 | 6AL5 | 5636 | EF730 | ||
| D3F | 959 | 5642 | DY70 | ||
| D61 | 6CT7 | 5654 | DP61, E95F, EF95, EF905, M8100, M81B0, PM05 | ||
| D63 | 6H6 | 5678 | DF60 | ||
| D717 | 6AL5 | 5726 | 6D2, D2M9, D77, D152, D717, DD6, DD6G, E91AA, EAA91, EAA901S, EB91, M8079, M8212, QA2404, QD77 | ||
| D77 | 6AL5 | 5763 | QE03/10, QV03-12 | ||
| DA90 | 1A3 | 5823 | Z900T | ||
| DAC32 | 1H5GT | 5840 | EF732 | ||
| DAF91 | 1S5 | 5847 | 6R-R8, 6R-R8C, E182F | ||
| DAF92 | 1U5 | 5852 | EZ35, U70, U147 | ||
| DAF96 | 1AH5 | 5861 | EC55 | ||
| DC80 | 1E3 | 5899 | EF731 | ||
| DCC90 | 3A5 | 5901 | EF72, EF732, M8121 | ||
| DCF60 | 1V6 | 5902 | EL71 | ||
| DD6 | 6AL5 | 5911 | DF67 | ||
| DD7 | 6AM5 | 5913 | DL67 | ||
| DDR7 | 6AM5 | 5920 | E90C, E90CC | ||
| DF33 | 1N5GT | 5AR4 | 52KU, 53KU, 54KU, GZ30, GZ32, GZ33, GZ34, GZ37, R52, U54, U77 | ||
| DF60 | 5678 | 5AW4 | U54 | ||
| DF62 | 1AD4 | 5AX4GT | U54 | ||
| DF67 | 5911, 6008 | 5BK7A | 4R-HH2 | ||
| DF904 | 1U4 | 5CG4 | OSW3107 | ||
| DF91 | 1T4 | 5EA8 | XCF80 | ||
| DF92 | 1L4 | 5GJ7 | LCF801 | ||
| DF96 | 1AJ4 | 5HG8 | LCF86 | ||
| DF97 | 1AN5 | 5J6 | 5M-HH3 | ||
| DH118 | 14L7 | 5T4 | GZ31, U52 | ||
| DH119 | 14G6 | 5U4G | 5Z10, GZ32, U52 | ||
| DH142 | 14L7 | 5U8 | XCF80 | ||
| DH149 | 7C6 | 5U9 | LCF201 | ||
| DH150 | 6CV7 | 5V4G | 52KU, 53KU, 54KU, GZ30, GZ32, GZ33, GZ34, OSW3107, R52, U54 | ||
| DH63 | 6Q7 | 5V9 | LCH200 | ||
| DH718 | 6CV7 | 5W4 | U50, U51 | ||
| DH719 | 6AK8 | 5X9 | LCF200 | ||
| DH74 | 12Q7GT | 5Y3GT | U50, U52 | ||
| DH76 | 12Q7GT | 5Z4 | 52KU, 53KU, 54KU, GZ30, GZ32, GZ33, GZ34, OSW3107, R52, U54, U77 | ||
| DH77 | 6AT6 | 5Z4G | 52KU, GZ30, R52, U77 | ||
| DH81 | 7B6 | 6007 | DL67 | ||
| DK32 | 1A7GT | 6008 | DF67 | ||
| DK91 | 1R5 | 6057 | ECC803 | ||
| DK92 | 1AC6 | 6060 | ECC801 | ||
| DK96 | 1AB6 | 6063 | EZ900 | ||
| DL29 | 3D6 | 6080 | A1834, ECC230 | ||
| DL31 | 1A5G | 6084 | E80F | ||
| DL33 | 3Q5GT | 6085 | E80CC | ||
| DL35 | 1C5GT | 6146 | QE05/40, QV06-20 | ||
| DL36 | 1Q5GT | 6158 | 13D3 | ||
| DL67 | 5913, 6007 | 6159 | QE05/40H | ||
| DL82 | 7B6 | 6189 | E82CC, ECC802 | ||
| DL91 | 1S4 | 6205 | EF734 | ||
| DL92 | 3S4 | 6218 | E80T | ||
| DL93 | 3A4 | 6227 | E80L | ||
| DL94 | 3V4 | 6252 | QQE03/20, QQV03-20 | ||
| DL95 | 3Q4 | 6267 | 8D8, 6F22, EF86, EF87, EF806S, M8195, Z729 | ||
| DL96 | 3C4 | 6351 | Z319 | ||
| DL98 | 3B4 | 6360 | QQE03/12, QQV03-10 | ||
| DM70 | 1M3 | 6374 | EY84 | ||
| DM71 | 1N3 | 6443 | EY84 | ||
| DP61 | 6AK5 | 6463 | CC86E, ECC86, ECC813 | ||
| DY30 | 1B3GT | 6550 | ZD11, 12E13, KT88 | ||
| DY70 | 5642 | 6681 | B339, B759, E83CC, ECC83, M8137 | ||
| DY80 | 1X2A | 6686 | E81L | ||
| DY86 | 1S2 | 6687 | E91H | ||
| DY87 | 1S2A | 6688 | E180F | ||
| E130L | 7534 | 6689 | E83F | ||
| E180CC | 7062 | 6922 | E88CC | ||
| E180F | 6688 | 6939 | QQE02/5, QQV02-6 | ||
| E180L | 7534 | 6A6 | B63 | ||
| E182CC | 7119 | 6A8 | PH4, X63 | ||
| E182F | 5847 | 6AB4 | EC92 | ||
| E186F | 7737 | 6AB7 | 6F10, OSW2190, OSW2600 | ||
| E188CC | 7308 | 6AB8 | 63TP, ECL80, LN152 | ||
| E1F | 954 | 6AC7 | 6F10, OSW2190, OSW2600 | ||
| E280F | 7722 | 6AD8 | 6FD12, EBF80, EBF81, EBF89, WD709, ZD152 | ||
| E288CC | 8223 | 6AF3 | EY88 | ||
| E2F | 956 | 6AF4 | EC94 | ||
| E55L | 8233 | 6AF7G | 64ME, EM34 | ||
| E80CC | 6085 | 6AG5 | EF96 | ||
| E80F | 6084 | 6AG7 | 6L10, OSW2192, OSW2601 | ||
| E80L | 6227 | 6AH6 | 6F36 | ||
| E80T | 6218 | 6AJ4 | EC84 | ||
| E810F | 7788 | 6AJ5 | 6F35 | ||
| E81CC | 12AT7, 6201 | 6AJ7 | 6F10, OSW2190, OSW2600 | ||
| E81L | 6686 | 6AJ8 | 6C12, 20D4, ECH81, X719 | ||
| E82CC | 12AU7 | 6AK5 | 6F32, DP61, E95F, EF95, EF905, M8100, PM05 | ||
| E83CC | 6681 | 6AK7 | 6L10, OSW2192, OSW2601 | ||
| E83F | 6689 | 6AK8 | 6LD12, DH719, EABC80 | ||
| E84L | 7320 | 6AL3 | EY88 | ||
| E86CF | 7643 | 6AL5 | 6B32, 6D2, D2M9, D77, D152, D717, DD6, EAA91, EB91, EAA901, EAA901S | ||
| E88C | 6DL4, 8255 | 6AM5 | 6P17, 7D9, 16A, DD7, DDR7, EL91, M8082 | ||
| E88CC | 6922 | 6AM6 | 6F12, 8D3, EF91, HP6, M8083, PM07, QA2403, QZ77, R144, S6F12, SP6, Z77 | ||
| E90C | 5920 | 6AN7 | ECH80 | ||
| E90CC | 5920 | 6AQ4 | 6L34, EC91, M8099 | ||
| E90F | 6BH6 | 6AQ5 | 6L31, BPM04, EL90, M8245, N727 | ||
| E90Z | 6X4 | 6AQ8 | 6L12, B719, ECC85 | ||
| E91H | 6687 | 6AS6 | 6F33, M8196 | ||
| E95F | 6AK5 | 6AS7G | A1834, ECC230 | ||
| E99F | 6BJ6 | 6AT6 | 6BC32, DH77, EBC90, EBC91 | ||
| EA50 | 2B35 | 6AU4GT | 6G-K17 | ||
| EAA901 | 5726 | 6AU6 | EF94 | ||
| EAA91 | 6AL5 | 6AV4 | 6FX4, EZ91 | ||
| EABC80 | 6AK8 | 6AV6 | 6BC32, DH77, EBC90, EBC91 | ||
| EAF41 | 6CT7 | 6AW6 | EF190 | ||
| EAF42 | 6CT7 | 6B8 | EBF32 | ||
| EB34 | 6H6 | 6BA6 | 6F31, EF93, M8101, PM04, W727 | ||
| EB91 | 6AL5 | 6BC5 | EF96 | ||
| EBC41 | 6CV7 | 6BD7 | EBC80, EBC81, 6LD13 | ||
| EBC80 | 6BD7 | 6BE6 | 6H31, EK90, HM04, X77, X727 | ||
| EBC81 | 6BD7 | 6BE7 | EQ80 | ||
| EBC90 | 6AT6 | 6BH5 | EF81 | ||
| EBC91 | 6AV6 | 6BH6 | E90F | ||
| EBF32 | 6B8 | 6BJ5 | N78 | ||
| EBF80 | 6N8 | 6BJ6 | E99F | ||
| EBF81 | 6AD8 | 6BK6 | 6BC32, DH77, EBC90, EBC91 | ||
| EBF83 | 6DR8 | 6BK8 | EF83 | ||
| EBF85 | 6DC8 | 6BL8 | 6C16, ECF80, E80CF | ||
| EBF89 | 6DC8 | 6BM5 | 6L31, 6P9, EL90, N727 | ||
| EC1000 | 8254 | 6BM8 | 6PL12, ECL82 | ||
| EC55 | 5861 | 6BN5 | EL85, N155 | ||
| EC80 | 6Q4 | 6BQ5 | 6P15, EL84, E84L, N709 | ||
| EC806S | 6CM4 | 6BQ6GT | 6G-B6 | ||
| EC81 | 6R4 | 6BQ7A | ECC180 | ||
| EC84 | 6AJ4 | 6BR3 | EY88 | ||
| EC86 | 6CM4 | 6BR5 | 65ME, EM80, EM81 | ||
| EC88 | 6DL4, 8255 | 6BR7 | 8D5 | ||
| EC90 | 6C4 | 6BS7 | 8D7 | ||
| EC900 | 6HA5 | 6BS8 | 6R-HH2 | ||
| EC91 | 6AQ4 | 6BT4 | 66KU, EZ40, U150, U718, UU9, V61 | ||
| EC92 | 6AB4 | 6BT6 | 6BC32, DH77, EBC90, EBC91 | ||
| EC94 | 6AF4 | 6BW7 | 6F23, 8D6, EF80 | ||
| EC95 | 6ER5 | 6BX6 | 8D6, 64SPT, EF80, Z152, Z719 | ||
| EC97 | 6FY5 | 6BX8 | 6R-HH2, ECC180 | ||
| ECC180 | 6BQ7A | 6BXA | EZ91 | ||
| ECC186 | 12AU7 | 6BY6 | 6H31, EH90, EK90 | ||
| ECC189 | 6ES8 | 6BY7 | 6F19, 6F26, EF85, W719 | ||
| ECC230 | 6080 | 6C4 | EC90, L77, M8080, QA2401, QL77 | ||
| ECC32 | 6SN7GT | 6C5 | L63, OSW3112 | ||
| ECC35 | 6SL7 | 6CA4 | EZ81, U709, UU12 | ||
| ECC70 | 6021 | 6CA7 | 7D11, 12E13, EL34, KT77, KT88 | ||
| ECC801 | 6060 | 6CB6 | EF190 | ||
| ECC802 | 6189 | 6CD7 | 64ME, EM34 | ||
| ECC803 | 6057 | 6CE5 | EF96 | ||
| ECC804 | 6GA8 | 6CF6 | EF190 | ||
| ECC81 | 12AT7 | 6CH6 | 7D10, EF82, EL821, EL822 | ||
| ECC813 | 6463 | 6CJ5 | 6C15, 6F16, 7F16, 62VP, EF41, HF61, W150 | ||
| ECC82 | 12AU7 | 6CJ6 | EL81, EL820 | ||
| ECC83 | 12AX7 | 6CK5 | 67PT, BF61, EL41, N150 | ||
| ECC84 | 6CW7 | 6CK6 | EL83, EL820, EL803 | ||
| ECC85 | 6AQ8 | 6CL6 | 6L43 | ||
| ECC86 | 6GM8 | 6CM4 | EC86, E86C, EC806S | ||
| ECC88 | 6DJ8 | 6CM5 | 6G-B7, EL36, EL360 | ||
| ECC89 | 6FC7 | 6CN6 | 5P29, EL38 | ||
| ECC91 | 6J6 | 6CQ6 | 6F21, 9D6, EF92, M8161, QA2400, QW77, V177, V884, VP6, W77 | ||
| ECF200 | 6X9 | 6CS6 | 6H31, EH90, EK90 | ||
| ECF201 | 6U9 | 6CT7 | D61, EAF42, WD150 | ||
| ECF80 | 6BL8 | 6CU6 | 6G-B9 | ||
| ECF801 | 6GJ7 | 6CU7 | 62TH, ECH42, ECH43, ECH113, 6C9, 6C10, X150 | ||
| ECF802 | 6JW8 | 6CV7 | 6LD3, 62DDT, DH150, DH718, EBC41 | ||
| ECF805 | 6GV7 | 6CW5 | EL86 | ||
| ECF82 | 6U8 | 6CW7 | 6L16, ECC84 | ||
| ECF86 | 6HG8 | 6D4 | EN93 | ||
| ECH200 | 6V9 | 6D8 | X73, X73M | ||
| ECH35 | 6E8G | 6DA5 | 65ME, EM80, EM81 | ||
| ECH42 | 6CU7 | 6DA6 | EF89 | ||
| ECH80 | 6AN7 | 6DC6 | EF190 | ||
| ECH81 | 6AJ8 | 6DC8 | 6FD12, EBF85, EBF89 | ||
| ECH83 | 6DS8 | 6DG7 | EF89F | ||
| ECH84 | 6JX8 | 6DJ8 | ECC88, ECC189, E88CC | ||
| ECL80 | 6AB8 | 6DL4 | EC88 | ||
| ECL82 | 6BM8 | 6DL5 | EL95 | ||
| ECL84 | 6DX8 | 6DQ6A | 6G-B9 | ||
| ECL85 | 6GV8 | 6DR6 | EL81, EL820 | ||
| ECL86 | 6GW8 | 6DR8 | EBF83 | ||
| EF183 | 6EH7 | 6DS8 | ECH83 | ||
| EF184 | 6EJ7 | 6DT8 | 6AT7N | ||
| EF190 | 6CB6 | 6DX8 | ECL84 | ||
| EF22 | 7A7 | 6DY5 | EL82 | ||
| EF37 | 6J7GT | 6E5 | 6S5G, OSW3110 | ||
| EF39 | 6K7 | 6E8G | X61M, X147, ECH35, TH62 | ||
| EF41 | 6CJ5 | 6EB5 | 6B32, 6D2, D2M9, D77, D152, D717, DD6, EAA91, EB91, EAA901, EAA901S | ||
| EF71 | 5899 | 6EC4 | EY500 | ||
| EF72 | 5840 | 6EC7 | 6F18, W739 | ||
| EF730 | 5636 | 6EH7 | 6F25, 6F29, EF183, EF811 | ||
| EF731 | 5899 | 6EJ7 | 6F24, 6F30, EF184, EF814 | ||
| EF732 | 5840, 5901 | 6EL7 | 6F23, EF812, Z749 | ||
| EF734 | 6205 | 6ER5 | EC95, EC97 | ||
| EF80 | 6BX6 | 6ES6 | EF97, EF98 | ||
| EF81 | 6BH5 | 6ES8 | ECC88, ECC189 | ||
| EF811 | 6EH7 | 6ET6 | EF97, EF98 | ||
| EF812 | 6EL7 | 6F5GT | H63 | ||
| EF814 | 6EJ7 | 6F6G | KT63 | ||
| EF82 | 6CH6 | 6FC7 | ECC89 | ||
| EF83 | 6BK8 | 6FD6 | EF97, EF98 | ||
| EF85 | 6BY7 | 6FG6 | EM84, EM840 | ||
| EF86 | 6267 | 6FW8 | 6R-HH8, ECC88, ECC189 | ||
| EF87 | 6267 | 6FY5 | EC95, EC97 | ||
| EF89 | 6DA6 | 6GA8 | 6/30L2, B729, ECC804 | ||
| EF89F | 6DG7 | 6GB5 | EL500 | ||
